P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zápotocký Jaromír | 225 | 178 | 170 | 173 | 166 | 175 | 184 | 181,57 |
2. | Dvořák Filip JČ | 162 | 126 | 147 | 203 | 225 | 213 | 179 | 179,29 |
3. | Stuchlík Adam | 169 | 152 | 222 | 145 | 164 | 203 | 175,83 | |
4. | Štěpánek Michal | 137 | 159 | 182 | 169 | 236 | 161 | 174,00 | |
5. | Riebel David | 135 | 174 | 172 | 182 | 171 | 166,80 | ||
6. | Malý David | 168 | 147 | 138 | 191 | 170 | 162,80 | ||
7. | Kotouček Vojtěch | 146 | 162 | 157 | 137 | 106 | 141,60 | ||
8. | Steiner Adam | 162 | 166 | 129 | 144 | 124 | 145,00 | ||
9. | Romeo Matyáš | 121 | 154 | 195 | 117 | 146,75 | |||
10. | Kunčák Sebastian | 142 | 139 | 135 | 169 | 146,25 | |||
11. | Bouzek Jáchym | 134 | 140 | 145 | 162 | 145,25 | |||
12. | Hrnčíř Vojtěch | 158 | 106 | 152 | 162 | 144,50 | |||
13. | Bednár Jakub | 135 | 148 | 131 | 139 | 138,25 | |||
14. | Mikauš David | 129 | 157 | 140 | 123 | 137,25 | |||
15. | Čejdík Ondřej | 148 | 105 | 136 | 121 | 127,50 | |||
16. | Dudek Daniel | 138 | 110 | 122 | 139 | 127,25 | |||
17. | Dvořák Filip | 113 | 124 | 113 | 153 | 125,75 | |||
18. | Čonka Teodor | 129 | 129 | 119 | 125 | 125,50 | |||
19. | Makovský Ota | 127 | 127 | 94 | 129 | 119,25 | |||
20. | Jaher Sebastian | 120 | 138 | 95 | 123 | 119,00 | |||
21. | Dorociak Adam | 74 | 106 | 141 | 131 | 113,00 | |||
22. | Drbal Štěpán | 124 | 96 | 95 | 132 | 111,75 | |||
23. | Šebela David | 115 | 112 | 100 | 97 | 106,00 | |||
24. | Bláha Vít | 110 | 95 | 101 | 109 | 103,75 | |||
25. | Ilgo Matúš | 66 | 110 | 78 | 105 | 89,75 | |||
26. | Vacek Martin | 90 | 79 | 77 | 85 | 82,75 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25