| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuneš Jaroslav | 211 | 168 | 218 | 210 | 174 | 192 | 146 | 172 | 144 | 194 | 234 | 180 | 186,92 |
| Sova Petr | 211 | 168 | 218 | 210 | 174 | 192 | 146 | 172 | 144 | 194 | 234 | 180 | 186,92 | |
| 2. | Havelka Michal | 210 | 189 | 179 | 203 | 198 | 170 | 178 | 199 | 169 | 194 | 200 | 206 | 191,25 |
| Jarovský Albert | 210 | 189 | 179 | 203 | 198 | 170 | 178 | 199 | 169 | 194 | 200 | 206 | 191,25 | |
| 3. | Ondrejec Petr | 256 | 182 | 230 | 200 | 200 | 236 | 212 | 192 | 222 | 182 | 191 | 208 | 209,25 |
| Blaška Štěpán | 256 | 182 | 230 | 200 | 200 | 236 | 212 | 192 | 222 | 182 | 191 | 208 | 209,25 | |
| 4. | Novák Jakub | 177 | 180 | 205 | 161 | 201 | 202 | 201 | 207 | 177 | 217 | 191 | 166 | 190,42 |
| Brichová Ella | 177 | 180 | 205 | 161 | 201 | 202 | 201 | 207 | 177 | 217 | 191 | 166 | 190,42 | |
| 5. | Šponerová Kateřina | 176 | 157 | 180 | 184 | 193 | 125 | 159 | 164 | 135 | 186 | 166 | 165 | 165,83 |
| Zuzánková Andrea | 176 | 157 | 180 | 184 | 193 | 125 | 159 | 164 | 135 | 186 | 166 | 165 | 165,83 | |
| 6. | Lukas David | 192 | 241 | 151 | 222 | 202 | 225 | 207 | 179 | 167 | 217 | 159 | 175 | 194,75 |
| Russ Martin | 192 | 241 | 151 | 222 | 202 | 225 | 207 | 179 | 167 | 217 | 159 | 175 | 194,75 | |
| 7. | Tyl Libor | 172 | 161 | 188 | 172 | 204 | 231 | 168 | 183 | 180 | 183 | 184,20 | ||
| Koritko Erik | 172 | 161 | 188 | 172 | 204 | 231 | 168 | 183 | 180 | 183 | 184,20 | |||
| 8. | Staněk Libor | 176 | 191 | 211 | 173 | 226 | 166 | 205 | 184 | 194 | 134 | 186,00 | ||
| Staněk Ondřej | 176 | 191 | 211 | 173 | 226 | 166 | 205 | 184 | 194 | 134 | 186,00 | |||
| 9. | Holoubek Miroslav | 146 | 145 | 194 | 155 | 170 | 161 | 159 | 193 | 155 | 169 | 164,70 | ||
| Bajgarová Anna st. | 146 | 145 | 194 | 155 | 170 | 161 | 159 | 193 | 155 | 169 | 164,70 | |||
| 10. | Vrtiška Pavel | 190 | 186 | 154 | 180 | 222 | 201 | 168 | 188 | 151 | 172 | 181,20 | ||
| Dvořáček David | 190 | 186 | 154 | 180 | 222 | 201 | 168 | 188 | 151 | 172 | 181,20 | |||
| 11. | Vacek Pavel | 159 | 151 | 135 | 214 | 159 | 186 | 148 | 183 | 153 | 164 | 165,20 | ||
| Rejžková Štěpánka | 159 | 151 | 135 | 214 | 159 | 186 | 148 | 183 | 153 | 164 | 165,20 | |||
| 12. | Pospíšilová Lucie | 180 | 84 | 180 | 179 | 154 | 172 | 141 | 145 | 125 | 149 | 150,90 | ||
| Hladíková Marie | 180 | 84 | 180 | 179 | 154 | 172 | 141 | 145 | 125 | 149 | 150,90 | |||
| 13. | Uhlířová Hana | 140 | 170 | 166 | 213 | 129 | 127 | 147 | 157 | 156,13 | ||||
| Trojan Josef | 140 | 170 | 166 | 213 | 129 | 127 | 147 | 157 | 156,13 | |||||
| 14. | Toman Michal | 180 | 148 | 146 | 157 | 157 | 133 | 175 | 166 | 157,75 | ||||
| Martinez Fernandez Diego | 180 | 148 | 146 | 157 | 157 | 133 | 175 | 166 | 157,75 | |||||
| 15. | Vávrová Kateřina | 155 | 152 | 141 | 181 | 160 | 142 | 164 | 131 | 153,25 | ||||
| Vermachová Tereza | 155 | 152 | 141 | 181 | 160 | 142 | 164 | 131 | 153,25 | |||||
| 16. | Zahradník Jiří | 173 | 123 | 168 | 139 | 181 | 136 | 128 | 153 | 150,13 | ||||
| Zahradníková Iva | 173 | 123 | 168 | 139 | 181 | 136 | 128 | 153 | 150,13 | |||||
| 17. | Nový Jan | 127 | 149 | 126 | 130 | 188 | 149 | 169 | 139 | 147,13 | ||||
| Vávrová Lucie | 127 | 149 | 126 | 130 | 188 | 149 | 169 | 139 | 147,13 | |||||
| ReHoloubek Miroslav | 109 | 147 | 98 | 198 | 116 | 126 | 138 | 141 | 134,13 | |||||
| Holoubek Lukáš | 109 | 147 | 98 | 198 | 116 | 126 | 138 | 141 | 134,13 | |||||
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.