P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plešinger František | 223 | 156 | 178 | 176 | 179 | 177 | 179 | 176 | 242 | 168 | 185,40 |
Plešingerová Jana | 223 | 156 | 178 | 176 | 179 | 177 | 179 | 176 | 242 | 168 | 185,40 | |
2. | Moudrý Vladimír | 164 | 145 | 150 | 183 | 184 | 176 | 234 | 183 | 181 | 182 | 178,20 |
Moudrý Jiří | 164 | 145 | 150 | 183 | 184 | 176 | 234 | 183 | 181 | 182 | 178,20 | |
3. | Dubský Martin | 199 | 200 | 187 | 196 | 148 | 153 | 202 | 159 | 191 | 195 | 183,00 |
Rusin František | 199 | 200 | 187 | 196 | 148 | 153 | 202 | 159 | 191 | 195 | 183,00 | |
4. | Klásková Světlana | 195 | 143 | 188 | 156 | 149 | 213 | 153 | 193 | 168 | 172 | 173,00 |
Klásek Jan | 195 | 143 | 188 | 156 | 149 | 213 | 153 | 193 | 168 | 172 | 173,00 | |
5. | Matějka Antonín | 168 | 152 | 168 | 182 | 208 | 176 | 163 | 163 | 159 | 209 | 174,80 |
Richter Miroslav | 168 | 152 | 168 | 182 | 208 | 176 | 163 | 163 | 159 | 209 | 174,80 | |
6. | Šindler Roman | 209 | 174 | 188 | 209 | 163 | 149 | 194 | 195 | 160 | 175 | 181,60 |
Vyhnanovský Martin | 209 | 174 | 188 | 209 | 163 | 149 | 194 | 195 | 160 | 175 | 181,60 | |
7. | Šneiberková Hana | 158 | 151 | 163 | 176 | 193 | 179 | 167 | 164 | 177 | 172 | 170,00 |
Procházka Zbyněk | 158 | 151 | 163 | 176 | 193 | 179 | 167 | 164 | 177 | 172 | 170,00 | |
8. | Kouba Václav | 156 | 224 | 211 | 195 | 136 | 130 | 196 | 154 | 168 | 183 | 175,30 |
Bajgarová Anna st. | 156 | 224 | 211 | 195 | 136 | 130 | 196 | 154 | 168 | 183 | 175,30 | |
9. | Šneiberková Sára | 197 | 154 | 168 | 163 | 136 | 186 | 143 | 163,86 | |||
Mertová Štěpánka | 197 | 154 | 168 | 163 | 136 | 186 | 143 | 163,86 | ||||
10. | Tuzarová Petra | 173 | 161 | 181 | 136 | 178 | 136 | 158 | 160,43 | |||
Tuzar Pavel | 173 | 161 | 181 | 136 | 178 | 136 | 158 | 160,43 | ||||
11. | Petelák Květoslav | 169 | 172 | 158 | 128 | 137 | 169 | 179 | 158,86 | |||
Kánová Vítězslava | 169 | 172 | 158 | 128 | 137 | 169 | 179 | 158,86 | ||||
12. | Pilař Petr | 167 | 143 | 137 | 171 | 169 | 171 | 154 | 158,86 | |||
Přinesdom David | 167 | 143 | 137 | 171 | 169 | 171 | 154 | 158,86 | ||||
13. | Vaněk Martin | 140 | 115 | 137 | 174 | 142 | 145 | 138 | 141,57 | |||
Holoubek Miroslav | 140 | 115 | 137 | 174 | 142 | 145 | 138 | 141,57 | ||||
14. | Hipmannová Jindřiška | 119 | 140 | 124 | 139 | 142 | 123 | 153 | 134,29 | |||
Halama Miroslav | 119 | 140 | 124 | 139 | 142 | 123 | 153 | 134,29 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.