P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gesvret Martin | 135 | 160 | 214 | 198 | 176,75 |
2. | Plzenský Pavel | 194 | 197 | 171 | 144 | 176,50 |
3. | Doubrava Jan | 197 | 135 | 159 | 188 | 169,75 |
4. | Macháček Pavel PH | 202 | 184 | 124 | 166 | 169,00 |
5. | Busta Milan | 195 | 190 | 114 | 165 | 166,00 |
6. | Beránek Martin | 168 | 157 | 165 | 172 | 165,50 |
7. | Vlasák Aleš | 166 | 140 | 156 | 191 | 163,25 |
8. | Kotáb Jiří | 155 | 177 | 142 | 177 | 162,75 |
9. | Velešík Milan | 200 | 162 | 146 | 139 | 161,75 |
10. | Novotný Jiří PH | 152 | 166 | 154 | 175 | 161,75 |
11. | Cvrček Jaromír | 160 | 170 | 187 | 128 | 161,25 |
12. | Volek Pavel | 141 | 142 | 184 | 172 | 159,75 |
13. | Schaffner Pavel | 191 | 165 | 140 | 142 | 159,50 |
14. | Tuzar Pavel | 136 | 196 | 173 | 129 | 158,50 |
15. | Šolc Miloslav | 155 | 196 | 120 | 160 | 157,75 |
16. | Tesař Jaroslav | 168 | 155 | 146 | 162 | 157,75 |
17. | Nečas František | 184 | 132 | 143 | 170 | 157,25 |
18. | Mojková Helena | 154 | 154 | 184 | 129 | 155,25 |
19. | Nýč Miroslav | 151 | 163 | 146 | 158 | 154,50 |
20. | Hovurek Václav | 162 | 134 | 163 | 153,00 | |
21. | Janoutová Adelina | 142 | 161 | 193 | 114 | 152,50 |
22. | Rozporka Radek | 144 | 159 | 163 | 142 | 152,00 |
23. | Tojnar Tomáš | 212 | 125 | 119 | 147 | 150,75 |
24. | Straka Marek | 149 | 152 | 131 | 168 | 150,00 |
25. | Šamonilová Naďa | 137 | 149 | 181 | 120 | 146,75 |
26. | Vašíček Jiří | 112 | 185 | 159 | 128 | 146,00 |
27. | Staněk Jiří PHA | 145 | 163 | 129 | 145,67 | |
28. | Zajíček Milan | 136 | 167 | 119 | 140,67 | |
29. | Hanzalová Helena | 150 | 137 | 155 | 119 | 140,25 |
30. | Markovič Julius | 132 | 133 | 152 | 139,00 | |
31. | Obhlídal Jiří | 146 | 147 | 144 | 117 | 138,50 |
32. | Mateašáková Sylva | 138 | 111 | 178 | 117 | 136,00 |
33. | Lesňák Oldřich | 126 | 142 | 132 | 133,33 | |
34. | Kučera Jiří | 130 | 149 | 146 | 107 | 133,00 |
35. | Mach Josef | 136 | 106 | 141 | 147 | 132,50 |
36. | Odložilíková Jana | 118 | 103 | 142 | 119 | 120,50 |
37. | Tupá Jana | 119 | 104 | 101 | 117 | 110,25 |
38. | Štěpánková Karolína | 106 | 118 | 117 | 92 | 108,25 |
39. | Trmač Jan | 118 | 116 | 71 | 120 | 106,25 |
40. | Hovurková Irena | 104 | 104,00 | |||
41. | Serbusová Marcela | 137 | 107 | 90 | 80 | 103,50 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy