| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzenský Pavel | 169 | 155 | 195 | 196 | 178,75 | 48 |
| 2. | Doubrava Jan | 154 | 203 | 180 | 174 | 177,75 | 47 |
| 3. | Šolc Miloslav | 216 | 191 | 137 | 163 | 176,75 | 46 |
| 4. | Tojnar Tomáš | 150 | 181 | 193 | 178 | 175,50 | 45 |
| 5. | Cvrček Jaromír | 151 | 181 | 189 | 181 | 175,50 | 44 |
| 6. | Vlasák Aleš | 148 | 163 | 220 | 156 | 171,75 | 43 |
| 7. | Doubravová Anna | 155 | 168 | 182 | 172 | 169,25 | 42 |
| 8. | Volek Pavel | 155 | 135 | 202 | 176 | 167,00 | 41 |
| 9. | Vašíček Jiří | 158 | 168 | 160 | 182 | 167,00 | 40 |
| 10. | Hůzl Tomáš | 149 | 183 | 168 | 166 | 166,50 | 39 |
| 11. | Gesvret Martin | 140 | 183 | 181 | 161 | 166,25 | 38 |
| 12. | Jarošová Dominika | 169 | 187 | 153 | 152 | 165,25 | 37 |
| 13. | Straka Martin | 166 | 164 | 196 | 134 | 165,00 | 36 |
| 14. | Trmač Jan | 138 | 139 | 143 | 236 | 164,00 | 35 |
| 15. | Kotáb Jiří | 159 | 194 | 155 | 137 | 161,25 | 34 |
| 16. | Šimon Vladimír | 146 | 186 | 152 | 150 | 158,50 | 33 |
| 17. | Vojáček Lukáš | 176 | 143 | 184 | 131 | 158,50 | 32 |
| 18. | Obhlídal Jiří | 156 | 138 | 172 | 161 | 156,75 | 31 |
| 19. | Babec Adam | 152 | 150 | 155 | 163 | 155,00 | 30 |
| 20. | Markovič Julius | 166 | 138 | 157 | 153,67 | 29 | |
| 21. | Lesňák Oldřich | 161 | 165 | 134 | 153,33 | 28 | |
| 22. | Nečas František | 157 | 161 | 132 | 160 | 152,50 | 27 |
| 23. | Skála Pavel | 152 | 138 | 158 | 158 | 151,50 | 26 |
| 24. | Novotný Jiří PH | 149 | 149 | 148 | 148,67 | 25 | |
| 25. | Staněk Jiří PHA | 144 | 139 | 161 | 148,00 | 24 | |
| 26. | Stupka Jan | 124 | 145 | 199 | 123 | 147,75 | 23 |
| 27. | Lajda Štěpán | 118 | 176 | 124 | 170 | 147,00 | 22 |
| 28. | Janoutová Adelina | 128 | 137 | 160 | 161 | 146,50 | 21 |
| 29. | Blažková Lenka | 123 | 149 | 162 | 144,67 | 20 | |
| 30. | Kudela Petr | 179 | 120 | 136 | 114 | 137,25 | 19 |
| 31. | Klásek Jan | 124 | 154 | 153 | 117 | 137,00 | 18 |
| 32. | Straka Marek | 134 | 141 | 135 | 137 | 136,75 | 17 |
| 33. | Veverka Vladimír | 126 | 149 | 133 | 136,00 | 16 | |
| 34. | Horký Marek | 120 | 142 | 134 | 147 | 135,75 | 15 |
| 35. | Havlík Josef | 132 | 158 | 117 | 135,67 | 14 | |
| 36. | Tupá Jana | 145 | 117 | 150 | 125 | 134,25 | 13 |
| 37. | Mateašáková Sylva | 117 | 158 | 144 | 111 | 132,50 | 12 |
| 38. | Kučera Jiří | 158 | 148 | 93 | 130 | 132,25 | 11 |
| 39. | Gajdošová Kateřina | 109 | 151 | 130,00 | 10 | ||
| 40. | Schaffner Pavel | 120 | 118 | 118 | 158 | 128,50 | 9 |
| 41. | Hanzalová Helena | 151 | 114 | 128 | 118 | 127,75 | 8 |
| 42. | Serbusová Marcela | 143 | 146 | 93 | 118 | 125,00 | 7 |
| 43. | Štěpánková Karolína | 146 | 113 | 98 | 129 | 121,50 | 6 |
| 44. | Pavlíček Vladimír | 147 | 104 | 88 | 139 | 119,50 | 5 |
| 45. | Šamonilová Naďa | 141 | 101 | 115 | 113 | 117,50 | 4 |
| 46. | Hovurková Irena | 108 | 127 | 117,50 | 3 | ||
| 47. | Schaffner Tomáš | 87 | 117 | 102,00 | 2 | ||
| 48. | Novák Marek | 94 | 94,00 | 1 | |||
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.