| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mňačko Matyáš | 219 | 188 | 149 | 175 | 176 | 181,40 |
| 2. | Klásek Jan | 200 | 196 | 178 | 159 | 169 | 180,40 |
| 3. | Šuléř Roman | 166 | 216 | 158 | 163 | 181 | 176,80 |
| 4. | Cvrček Jaromír | 227 | 160 | 171 | 192 | 133 | 176,60 |
| 5. | Plzenský Pavel | 184 | 189 | 194 | 138 | 174 | 175,80 |
| 6. | Vlasák Aleš | 169 | 210 | 173 | 135 | 190 | 175,40 |
| 7. | Vojáček Lukáš | 176 | 190 | 190 | 157 | 163 | 175,20 |
| 8. | Novotný Jiří PH | 193 | 149 | 200 | 147 | 166 | 171,00 |
| 9. | Obhlídal Jiří | 191 | 153 | 169 | 185 | 156 | 170,80 |
| 10. | Kučera Jiří | 137 | 221 | 142 | 172 | 164 | 167,20 |
| 11. | Straka Marek | 199 | 209 | 127 | 148 | 152 | 167,00 |
| 12. | Babec Adam | 151 | 145 | 208 | 173 | 155 | 166,40 |
| 13. | Kotáb Jiří | 174 | 138 | 161 | 181 | 176 | 166,00 |
| 14. | Nečas František | 185 | 152 | 165 | 145 | 181 | 165,60 |
| 15. | Schaffner Pavel | 177 | 114 | 165 | 181 | 191 | 165,60 |
| 16. | Jarošová Dominika | 167 | 126 | 188 | 161 | 176 | 163,60 |
| 17. | Volek Pavel | 158 | 177 | 168 | 154 | 154 | 162,20 |
| 18. | Lajda Štěpán | 166 | 159 | 148 | 164 | 169 | 161,20 |
| 19. | Hůzl Tomáš | 160 | 158 | 172 | 150 | 161 | 160,20 |
| 20. | Odložilíková Jana | 201 | 146 | 133 | 160,00 | ||
| 21. | Vyhnanovský Martin | 146 | 152 | 165 | 153 | 182 | 159,60 |
| 22. | Šolc Miloslav | 144 | 204 | 123 | 164 | 161 | 159,20 |
| 23. | Virághová Linda | 167 | 129 | 171 | 167 | 159 | 158,60 |
| 24. | Straka Martin | 146 | 187 | 163 | 127 | 169 | 158,40 |
| 25. | Mach Josef | 176 | 154 | 160 | 155 | 142 | 157,40 |
| 26. | Vašíček Jiří | 175 | 134 | 174 | 157 | 138 | 155,60 |
| 27. | Doubrava Jan | 129 | 190 | 160 | 142 | 150 | 154,20 |
| 28. | Macháček Pavel PH | 131 | 147 | 162 | 143 | 178 | 152,20 |
| 29. | Doubravová Anna | 170 | 156 | 149 | 132 | 139 | 149,20 |
| 30. | Blažková Lenka | 156 | 154 | 116 | 142,00 | ||
| 31. | Doubravová Květoslava | 154 | 167 | 96 | 149 | 141,50 | |
| 32. | Tuzar Pavel | 145 | 147 | 151 | 124 | 140 | 141,40 |
| 33. | Staněk Jiří PHA | 174 | 138 | 119 | 125 | 139,00 | |
| 34. | Mateašáková Sylva | 137 | 111 | 94 | 174 | 165 | 136,20 |
| 35. | Tojnar Tomáš | 117 | 124 | 133 | 151 | 145 | 134,00 |
| 36. | Hanzalová Helena | 112 | 145 | 140 | 91 | 169 | 131,40 |
| 37. | Lesňák Oldřich | 109 | 149 | 139 | 125 | 130,50 | |
| 38. | Šamonilová Naďa | 124 | 115 | 134 | 136 | 114 | 124,60 |
| 39. | Pavlíček Vladimír | 91 | 162 | 113 | 109 | 145 | 124,00 |
| 40. | Markovič Julius | 124 | 119 | 121,50 | |||
| 41. | Tupá Jana | 117 | 110 | 136 | 129 | 101 | 118,60 |
| 42. | Štěpánková Karolína | 108 | 122 | 117 | 88 | 116 | 110,20 |
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.