Prague Bowling Cup

Datum konání: 2. září 2010 - 4. září 2010 Místo: Best Bowling Zličín

Informace k turnaje

Kontakt:
Kutina Karel
Telefon:
608 862 698
Email:
info@bowlingweb.cz
Web:
http://www.bowlingweb.cz/

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
Prague Bowling Cup 2010-11
Články:
Prague Bowling Cup 2010 - 2011, 1. turnaj

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Široký Martin 225 186 241 245 169 213 224 238 183 194 248 228 234 217,54
2. Žváček Petr 217 248 225 238 213 191 225 247 211 210 204 195 192 216,62
3. Lorenc Jaroslav 221 192 212 196 242 237 246 184 227 196 239 197 215,75
4. Včeliš Michal 165 248 232 212 247 214 234 223 214 201 220 168 214,83
5. Kutina Karel 199 300 253 198 194 226 201 232 221 234 229 226,09
6. Hanusíková Blanka 196 191 197 177 225 193 278 191 193 244 196 207,36
7. Homola Lukáš 193 245 219 190 243 229 216 235 188 223 192 215,73
8. Hanušová Dana 224 152 193 189 214 278 237 200 177 206 176 204,18
9. Vrána Roman 221 207 158 229 202 197 257 194 169 181 201,50
10. Brzák Vlastimil 199 193 180 278 205 221 201 214 188 208 208,70
11. Čermák Pavel 230 246 184 225 243 216 192 200 226 212 217,40
12. Macek Jan 224 224 245 191 232 209 207 183 227 190 213,20
13. Kulhánek Vratislav 223 210 232 192 246 214 170 204 214 224 212,90
14. Nosek Richard 247 181 226 234 193 201 194 200 176 225 207,70
15. Mlynář Ondřej 211 184 268 203 193 235 145 215 185 267 210,60
16. Soukup Libor 226 173 235 156 135 201 181 180 183 234 190,40
17. Mužík Michal 169 258 247 237 224 172 195 213 202 182 209,90
18. Hindrák Jiří 247 162 259 194 236 266 194 184 212 202 215,60
19. Čiperová Michaela 212 211 185 194 170 223 188 150 170 215 191,80
20. Vyšín Jan 255 210 181 227 213 221 168 212 190 180 205,70
21. Lébrová Jana 194 172 210 233 216 204 183 181 171 166 193,00
22. Drábek Aleš 246 171 226 192 216 194 172 159 197 184 195,70
23. Postránecký Václav 171 213 148 184 211 212 186 164 137 162 178,80
24. Borovec Jiří 151 209 226 181 180 242 148 110 227 126 180,00
25. Fleischmann Jan st. 267 212 247 200 165 184 212,50
26. Kopička Petr 244 231 268 201 170 158 212,00
27. Oliva Miroslav 206 222 234 191 208 191 208,67
28. Vacek Pavel 169 192 245 194 180 218 199,67
29. Radáš Petr 186 175 201 225 223 186 199,33
30. Krejčí Jarmila st. 186 170 193 239 171 194 192,17
31. Krepindl Tomáš 139 179 256 181 231 203 198,17
32. Větrovský Jaroslav 208 161 237 241 138 173 193,00
33. Šimánek Ladislav 228 210 246 173 154 179 198,33
34. Opatrná Jana 183 192 228 174 207 170 192,33
35. Pádárová Ivana 194 190 152 187 192 167 180,33
36. Kratochvíl Lukáš 235 188 180 208 204 187 200,33
37. Stulík Jiří 215 210 209 146 159 224 193,83
38. Široký Luděk 188 211 177 177 205 204 193,67
39. Vopička Karel 211 230 200 175 177 180 195,50
40. Havel Petr ml. 153 207 208 193 198 195 192,33
41. Sedláček Daniel 205 169 202 205 204 168 192,17
42. Spodniak Michal 230 202 167 202 156 200 192,83
43. Burič Ratko 199 180 189 168 196 180 185,33
44. Plechata Tomáš 156 202 146 178 229 193 184,00
45. Čižinský Jaroslav 204 227 140 208 206 148 188,83
46. Rain David 161 209 173 155 238 207 190,50
47. Kolář Jan st. 191 182 219 198 168 170 188,00
48. Hampl Martin 171 200 198 182 192 147 181,67
49. Schön Viktor st. 245 169 176 149 179 160 179,67
50. Vlčková Pavlína 148 192 158 170 197 159 170,67
51. Růžek Jan 203 203 202 168 167 179 187,00
52. Nováková Miluše 152 169 258 201 148 139 177,83
53. Wasserrab Oldřich 174 177 168 167 221 183 181,67
54. Fencl Boris st. 213 180 190 176 182 163 184,00
55. Novotný Evžen 179 149 174 201 182 176 176,83
56. Chládková Hana 176 160 176 134 194 170 168,33
57. Skalický Pavel 160 180 181 216 187 187 185,17
58. Bárta Karel st. 212 166 162 154 184 203 180,17
59. Mička Daniel 204 163 166 188 172 202 182,50
60. Janovská Jana 155 214 234 192 130 128 175,50
61. Dvořáček Ladislav 186 192 129 198 145 213 177,17
62. Kratochvílová Ivana 119 164 190 178 188 162 166,83
63. Kubík Pavel 146 201 148 195 178 174 173,67
64. Schönová Jana 182 171 168 195 164 162 173,67
65. Turina Tomáš 184 157 174 170 182 152 169,83
66. Egert Jiří 198 134 170 190 190 196 179,67
67. Rehák Milan 176 169 201 160 146 199 175,17
68. Holub Vladislav st. 171 157 149 197 208 156 173,00
69. Žabka Zdeněk 125 155 178 192 187 204 173,50
70. Homola Ladislav 171 189 191 190 148 169 176,33
71. Synek Aleš 182 182 175 181 185 149 175,67
72. Stulíková Dagmar 158 185 150 197 143 178 168,50
73. Vokál Josef 146 242 127 175 160 160 168,33
74. Šperlová Lenka 174 138 117 208 193 164 165,67
75. Vlasáková Gabriela 175 190 112 144 166 156 157,17
76. Kreuzman Radek 142 162 182 108 179 214 164,50
77. Ševčík Vlastimil 159 160 149 184 222 159 172,17
78. Vrážel Jiří st. 171 190 188 160 158 164 171,83
79. Zvěřina Michal 140 222 127 187 154 187 169,50
80. Janovský Michal 130 143 121 146 195 192 154,50
81. Mlynář Marek 148 179 96 157 228 182 165,00
82. Kožíšková Květoslava 171 139 177 162 138 171 159,67
83. Jadrný Oldřich 133 136 187 156 189 156 159,50
84. Turina Jaroslav 175 171 133 154 183 181 166,17
85. Lukeš Vladimír 141 144 139 134 217 184 159,83
86. Opatrný Pavel 170 177 158 173 181 129 164,67
87. Štýsová Bohdana 184 146 175 145 137 159 157,67
88. Horejš Václav 148 155 172 178 155 149 159,50
89. Kučírek František 155 110 185 184 207 127 161,33
90. Kolářová Hana 134 160 171 143 183 149 156,67
91. Nosková Jitka 186 124 159 124 178 167 156,33
92. Ivanciv Petr 190 132 121 192 177 179 165,17
93. Verbič Miroslav 158 209 133 149 147 138 155,67
94. Větrovský Jaromír 151 176 145 154 163 177 161,00
95. Fleischmann Jan ml. 136 138 159 158 143 214 158,00
96. Bělecký Jiří 149 134 162 157 165 169 156,00
97. Görg Martin 131 180 145 169 161 175 160,17
98. Volčko Vladimír 125 132 155 148 168 169 149,50
99. Talaš Vlastimír 146 147 178 180 133 141 154,17
100. Bergman Václav 147 157 117 134 148 161 144,00
101. Wehrberger Karel 127 149 148 151 201 146 153,67
102. Bešík Josef st. 146 142 164 201 134 157 157,33
103. Rameš Bohuslav 177 150 136 128 129 159 146,50
104. Dědič Dalibor 144 142 181 138 152 163 153,33
105. Breindlová Anna 125 160 148 160 138 162 148,83
106. Húšťavová Jana 125 133 133 162 148 143 140,67
107. Straka Zdeněk 183 126 175 137 154 128 150,50
108. Turyna Jiří 130 145 126 165 168 164 149,67
109. Novotná Soňa 135 135 129 134 181 123 139,50
110. Bachánek Tomáš 130 154 169 153 140 149 149,17
111. Slavíková Kateřina 147 141 147 140 138 163 146,00
112. Trávník Jan 146 120 143 163 149 134 142,50
113. Štýs Jan 110 155 149 132 141 142 138,17
114. Běhal Jaroslav 111 114 124 138 162 189 139,67
115. Kreuzman Jiří 178 157 149 118 120 91 135,50
116. Černá Pavla 109 129 85 124 140 168 125,83
117. Větrovská Jaroslava 113 131 115 114 121 133 121,17
118. Koppová Martina 70 147 114 109 123 126 114,83
ReMička Daniel 201 150 200 152 150 177 171,67
ReNováková Miluše 158 139 170 130 142 160 149,83
ReMužík Michal 174 229 187 201 229 173 198,83
ReOpatrná Jana 147 182 137 145 171 167 158,17
ReBěhal Jaroslav 126 138 120 151 142 147 137,33
ReOliva Miroslav 222 192 188 214 206 163 197,50
ReDvořáček Ladislav 154 138 191 153 149 185 161,67
ReStulík Jiří 178 189 169 164 234 154 181,33
ReStulíková Dagmar 145 178 110 150 144 156 147,17
ReKratochvílová Ivana 125 123 147 175 166 162 149,67
ReTurina Tomáš 138 123 175 155 132 159 147,00
ReTurina Jaroslav 178 156 118 179 170 128 154,83
ReBreindlová Anna 164 130 130 147 129 127 137,83
ReKulhánek Vratislav 173 169 178 242 181 280 203,83
ReKrejčí Jarmila st. 133 151 118 211 156 169 156,33
ReFencl Boris st. 169 173 130 170 159 176 162,83
ReŠiroký Luděk 197 164 171 202 190 179 183,83
ReSpodniak Michal 210 208 193 144 188,75
ReKučírek František 111 127 149 140 146 126 133,17
ReHanusíková Blanka 202 185 223 205 162 178 192,50

Krátké zprávy

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

14.12.2023 v 08:51

Sobotní Baráž pro MČR 5 čl. družstev ZRUŠENA. Hrací den MČR pro přihlášená družstva začíná místo 13.oo hod. již v 11.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/