P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colon Josef | 225 | 173 | 175 | 225 | 187 | 235 | 221 | 205,86 | 39 | |
2. | Matějka Antonín | 186 | 180 | 177 | 214 | 167 | 211 | 223 | 194,00 | 38 | |
3. | Krupinský Jaroslav | 190 | 159 | 194 | 206 | 220 | 178 | 232 | 197,00 | 37 | |
4. | Jarovský Albert | 188 | 137 | 179 | 196 | 200 | 203 | 180 | 183,29 | 36 | |
5. | Trojek Ondřej | 197 | 247 | 202 | 206 | 254 | 139 | 213 | 208,29 | 35 | |
6. | Capilová Nela | 209 | 169 | 178 | 161 | 164 | 174 | 171 | 175,14 | 34 | |
7. | Štulc Jan | 195 | 191 | 191 | 189 | 170 | 144 | 193 | 181,86 | 33 | |
8. | Blaška Štěpán | 157 | 196 | 169 | 180 | 142 | 180 | 209 | 144 | 172,13 | 32 |
9. | Vlček Josef | 172 | 161 | 146 | 134 | 129 | 162 | 178 | 167 | 156,13 | 31 |
10. | Botor Jaroslav | 161 | 126 | 189 | 152 | 155 | 213 | 134 | 199 | 166,13 | 30 |
11. | Makovec Jaromír | 161 | 183 | 182 | 181 | 158 | 125 | 210 | 171,43 | 29 | |
12. | Rain David | 178 | 141 | 188 | 193 | 167 | 179 | 151 | 171,00 | 28 | |
13. | Palas Martin | 233 | 159 | 166 | 163 | 162 | 168 | 158 | 172,71 | 27 | |
14. | Janočková Krystyna | 152 | 139 | 164 | 155 | 165 | 168 | 127 | 152,86 | 26 | |
15. | Brázda Bohumil | 185 | 177 | 162 | 191 | 205 | 159 | 126 | 172,14 | 25 | |
16. | Brich Tomáš | 171 | 178 | 176 | 182 | 181 | 137 | 114 | 162,71 | 24 | |
17. | Kváča Václav | 193 | 152 | 196 | 182 | 158 | 176,20 | 23 | |||
18. | Samek Karel | 177 | 126 | 112 | 161 | 150 | 157 | 147,17 | 22 | ||
19. | Jirků Ladislav | 125 | 148 | 178 | 185 | 171 | 156 | 160,50 | 21 | ||
20. | Rozporka Radek | 136 | 145 | 137 | 162 | 195 | 151 | 154,33 | 20 | ||
21. | Gurgul Lukáš | 170 | 198 | 183 | 150 | 139 | 146 | 164,33 | 19 | ||
22. | Baborovský Vladimír | 142 | 157 | 135 | 164 | 151 | 144 | 148,83 | 18 | ||
23. | Frýdl Michal | 147 | 129 | 177 | 183 | 179 | 163,00 | 17 | |||
24. | Merva Vladimír | 137 | 145 | 121 | 181 | 201 | 157,00 | 16 | |||
25. | Barták Tomáš | 132 | 134 | 169 | 171 | 163 | 153,80 | 15 | |||
26. | Havelka Michal | 202 | 162 | 144 | 152 | 121 | 156,20 | 14 | |||
27. | Šponerová Kateřina | 170 | 126 | 121 | 159 | 124 | 140,00 | 13 | |||
28. | Lacko Lukáš | 133 | 193 | 167 | 122 | 143 | 151,60 | 12 | |||
29. | Hladík Josef | 146 | 181 | 112 | 164 | 144 | 149,40 | 11 | |||
30. | Červený Matěj | 117 | 155 | 135 | 159 | 158 | 144,80 | 10 | |||
31. | Obrusník Lukáš | 136 | 172 | 151 | 147 | 143 | 149,80 | 9 | |||
32. | Korbel Michal | 133 | 123 | 132 | 176 | 166 | 146,00 | 8 | |||
33. | Podzemský Marek | 154 | 182 | 122 | 105 | 140 | 140,60 | 7 | |||
34. | Macháčková Lucie | 135 | 123 | 109 | 113 | 157 | 127,40 | 6 | |||
35. | Diro Radek | 141 | 105 | 128 | 135 | 140 | 129,80 | 5 | |||
36. | Egert Lukáš | 115 | 119 | 153 | 118 | 142 | 129,40 | 4 | |||
37. | Benda Jan | 133 | 145 | 105 | 117 | 118 | 123,60 | 3 | |||
38. | Červený Filip | 129 | 91 | 112 | 133 | 116 | 116,20 | 2 | |||
39. | Štědroňský Ondřej | 105 | 105 | 144 | 109 | 102 | 113,00 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25