| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štulc Jan | 202 | 274 | 251 | 224 | 275 | 231 | 278 | 276 | 251,38 | 31 |
| 2. | Jašek Karel PH | 234 | 233 | 212 | 186 | 243 | 228 | 286 | 280 | 237,75 | 30 |
| 3. | Šarišský Jakub | 191 | 221 | 232 | 243 | 244 | 300 | 244 | 264 | 242,38 | 29 |
| 4. | Kvasnička Ondřej | 189 | 265 | 210 | 254 | 203 | 268 | 222 | 245 | 232,00 | 28 |
| 5. | Marešová Jana | 157 | 223 | 265 | 196 | 233 | 252 | 277 | 196 | 224,88 | 27 |
| 6. | Colon Josef | 218 | 208 | 197 | 224 | 276 | 268 | 260 | 202 | 231,63 | 26 |
| 7. | Kaprálek Petr | 173 | 200 | 251 | 252 | 238 | 284 | 245 | 210 | 231,63 | 25 |
| 8. | Maňásek Jaroslav | 176 | 264 | 241 | 213 | 255 | 233 | 252 | 204 | 229,75 | 24 |
| 9. | Jarovský Albert | 186 | 230 | 225 | 198 | 239 | 229 | 226 | 241 | 221,75 | 23 |
| 10. | Havelka Michal | 254 | 229 | 202 | 278 | 233 | 211 | 266 | 173 | 230,75 | 22 |
| 11. | Vrba Petr PH | 168 | 255 | 188 | 245 | 177 | 272 | 199 | 243 | 218,38 | 21 |
| 12. | Blaška Štěpán | 230 | 267 | 245 | 226 | 219 | 189 | 229,33 | 20 | ||
| 13. | Staněk Ondřej | 264 | 224 | 239 | 185 | 205 | 278 | 241 | 174 | 226,25 | 19 |
| 14. | Dutka Miroslav | 278 | 226 | 169 | 290 | 195 | 200 | 226,33 | 18 | ||
| 15. | Palas Martin | 243 | 225 | 276 | 219 | 263 | 231 | 222 | 148 | 228,38 | 17 |
| 16. | Jiránek Miroslav | 206 | 194 | 154 | 223 | 218 | 187 | 196 | 202 | 197,50 | 16 |
| 17. | Mareš Jiří | 231 | 225 | 268 | 233 | 298 | 253 | 145 | 197 | 231,25 | 15 |
| 18. | Samek Karel | 202 | 172 | 193 | 221 | 186 | 254 | 188 | 196 | 201,50 | 14 |
| 19. | Dvořáček David | 224 | 190 | 175 | 214 | 166 | 253 | 217 | 148 | 198,38 | 13 |
| 20. | Hrobský Zdeněk | 209 | 168 | 221 | 181 | 232 | 236 | 150 | 164 | 195,13 | 12 |
| 21. | Rozporka Radek | 158 | 255 | 231 | 196 | 187 | 231 | 209,67 | 11 | ||
| 22. | Javůrek Pavel | 257 | 179 | 125 | 225 | 210 | 206 | 200,33 | 10 | ||
| 23. | Holoubek Miroslav | 181 | 197 | 140 | 188 | 201 | 210 | 186,17 | 9 | ||
| 24. | Makovec Jaromír | 190 | 242 | 243 | 265 | 183 | 221 | 224,00 | 8 | ||
| 25. | Baborovský Vladimír | 236 | 245 | 188 | 214 | 204 | 187 | 212,33 | 7 | ||
| 26. | Bajgarová Anna st. | 146 | 142 | 254 | 253 | 186 | 153 | 189,00 | 6 | ||
| 27. | Blažková Lenka | 217 | 211 | 145 | 183 | 141 | 196 | 182,17 | 5 | ||
| 28. | Suchánková Miloslava | 171 | 141 | 209 | 124 | 143 | 186 | 162,33 | 4 | ||
| 29. | Červený Matěj | 234 | 151 | 235 | 212 | 123 | 168 | 187,17 | 3 | ||
| 30. | Holoubek Lukáš | 123 | 118 | 95 | 102 | 110 | 87 | 105,83 | 2 | ||
| 31. | Korbel Michal | 181 | 210 | 179 | 210 | 195,00 | 1 | ||||
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.