P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Datlová Hana | 134 | 188 | 157 | 134 | 153 | 130 | 149 | 134 | 179 | 159 | 187 | 154,91 |
Bartíková Jana | 134 | 188 | 157 | 134 | 153 | 130 | 149 | 134 | 179 | 159 | 187 | 154,91 | |
2. | Vlasák Aleš | 176 | 147 | 233 | 203 | 187 | 184 | 183 | 186 | 167 | 174 | 181 | 183,73 |
Klásek Jan | 176 | 147 | 233 | 203 | 187 | 184 | 183 | 186 | 167 | 174 | 181 | 183,73 | |
3. | Ryznik Martin | 163 | 158 | 139 | 194 | 175 | 168 | 152 | 143 | 147 | 197 | 175 | 164,64 |
Doubravová Anna | 163 | 158 | 139 | 194 | 175 | 168 | 152 | 143 | 147 | 197 | 175 | 164,64 | |
4. | Janočková Krystyna | 155 | 121 | 175 | 132 | 136 | 181 | 146 | 173 | 179 | 168 | 149 | 155,91 |
Matějka Antonín | 155 | 121 | 175 | 132 | 136 | 181 | 146 | 173 | 179 | 168 | 149 | 155,91 | |
5. | Burešová Zdena | 162 | 179 | 192 | 122 | 149 | 158 | 175 | 182 | 191 | 144 | 147 | 163,73 |
Nechutný Jiří | 162 | 179 | 192 | 122 | 149 | 158 | 175 | 182 | 191 | 144 | 147 | 163,73 | |
6. | Kotáb Jiří | 173 | 158 | 192 | 196 | 173 | 144 | 167 | 168 | 168 | 175 | 156 | 170,00 |
Straka Marek | 173 | 158 | 192 | 196 | 173 | 144 | 167 | 168 | 168 | 175 | 156 | 170,00 | |
7. | Doubrava Jan | 129 | 167 | 161 | 145 | 136 | 174 | 147 | 150 | 154 | 163 | 178 | 154,91 |
Doubravová Květoslava | 129 | 167 | 161 | 145 | 136 | 174 | 147 | 150 | 154 | 163 | 178 | 154,91 | |
8. | Kašpar Josef | 148 | 186 | 117 | 205 | 154 | 182 | 229 | 144 | 178 | 164 | 127 | 166,73 |
Holečková Klára | 148 | 186 | 117 | 205 | 154 | 182 | 229 | 144 | 178 | 164 | 127 | 166,73 | |
9. | Lajda Štěpán | 173 | 168 | 126 | 143 | 157 | 145 | 146 | 182 | 163 | 166 | 153 | 156,55 |
Jarošová Dominika | 173 | 168 | 126 | 143 | 157 | 145 | 146 | 182 | 163 | 166 | 153 | 156,55 | |
10. | Tóthová Denisa | 135 | 198 | 173 | 148 | 141 | 186 | 143 | 175 | 145 | 139 | 150 | 157,55 |
Smolík Tomáš | 135 | 198 | 173 | 148 | 141 | 186 | 143 | 175 | 145 | 139 | 150 | 157,55 | |
11. | Olbort Roman | 145 | 133 | 203 | 137 | 145 | 159 | 161 | 190 | 168 | 136 | 143 | 156,36 |
Špinka Jan | 145 | 133 | 203 | 137 | 145 | 159 | 161 | 190 | 168 | 136 | 143 | 156,36 | |
12. | Plzenský Pavel | 103 | 166 | 169 | 95 | 136 | 131 | 180 | 120 | 153 | 109 | 144 | 136,91 |
Bobalová Silva | 103 | 166 | 169 | 95 | 136 | 131 | 180 | 120 | 153 | 109 | 144 | 136,91 | |
13. | Chadraba Jan | 142 | 164 | 144 | 178 | 133 | 155 | 138 | 124 | 147,25 | |||
Urbánková Miroslava | 142 | 164 | 144 | 178 | 133 | 155 | 138 | 124 | 147,25 | ||||
14. | Vavrinec Jaroslav | 133 | 156 | 159 | 156 | 141 | 139 | 108 | 177 | 146,13 | |||
Vavřinec Jaroslav | 133 | 156 | 159 | 156 | 141 | 139 | 108 | 177 | 146,13 | ||||
15. | Obermajer Filip | 156 | 150 | 162 | 117 | 118 | 165 | 156 | 126 | 143,75 | |||
Jakubec Martin | 156 | 150 | 162 | 117 | 118 | 165 | 156 | 126 | 143,75 | ||||
16. | Hůzl Tomáš | 187 | 123 | 163 | 142 | 100 | 112 | 139 | 142 | 138,50 | |||
Novák Marek | 187 | 123 | 163 | 142 | 100 | 112 | 139 | 142 | 138,50 |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!