P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cifra Miroslav | 204 | 171 | 258 | 258 | 168 | 211,80 |
2. | Váradi Jakub | 248 | 224 | 161 | 168 | 206 | 201,40 |
3. | Kobal Bohdan | 185 | 204 | 188 | 224 | 200,25 | |
4. | Polák Václav | 234 | 172 | 201 | 192 | 199,75 | |
5. | Plešinger František | 179 | 214 | 188 | 247 | 165 | 198,60 |
6. | Švecová Markéta | 198 | 198,00 | ||||
7. | Procházka Zbyněk | 181 | 203 | 187 | 214 | 196,25 | |
8. | Šneiberková Hana | 183 | 211 | 180 | 191,33 | ||
9. | Černý Michal ml. PH | 224 | 189 | 160 | 191,00 | ||
10. | Ebrová Olga | 191 | 171 | 172 | 233 | 155 | 184,40 |
11. | Hulicius Tomáš | 194 | 163 | 200 | 181 | 179 | 183,40 |
12. | Vodička Martin | 187 | 208 | 157 | 204 | 157 | 182,60 |
13. | Eidernová Vlasta | 189 | 179 | 156 | 192 | 179,00 | |
14. | Brabec Petr | 180 | 186 | 183 | 176 | 155 | 176,00 |
15. | Florík Petr | 142 | 192 | 193 | 175,67 | ||
16. | Čapek Milan | 165 | 203 | 188 | 151 | 170 | 175,40 |
17. | Lhotová Karolína | 155 | 176 | 181 | 186 | 174,50 | |
18. | Mojková Helena | 156 | 193 | 174,50 | |||
19. | Štech Stanislav | 126 | 169 | 191 | 190 | 194 | 174,00 |
20. | Hřebík Lumír | 193 | 159 | 170 | 174,00 | ||
21. | Soukal Miloslav | 144 | 179 | 199 | 146 | 191 | 171,80 |
22. | Vyhnanovský Martin | 183 | 179 | 158 | 168 | 167 | 171,00 |
23. | Plešingerová Jana | 181 | 170 | 173 | 172 | 158 | 170,80 |
24. | Kolář František | 177 | 159 | 175 | 191 | 151 | 170,60 |
25. | Cifrinec Stanislav | 171 | 140 | 183 | 158 | 198 | 170,00 |
26. | Machytková Šárka | 189 | 163 | 152 | 199 | 146 | 169,80 |
27. | Kober Ivan | 199 | 158 | 161 | 155 | 159 | 166,40 |
28. | Vaněk Petr | 162 | 179 | 175 | 138 | 175 | 165,80 |
29. | Nový Stanislav | 174 | 145 | 157 | 187 | 165,75 | |
30. | Demovič Milan | 147 | 161 | 148 | 213 | 159 | 165,60 |
31. | Černý Michal st. PH | 178 | 150 | 164,00 | |||
32. | Sapík Petr st. | 206 | 172 | 145 | 131 | 163,50 | |
33. | Rojík Vlastimil | 148 | 176 | 181 | 146 | 162,75 | |
34. | Holý Pavel | 172 | 121 | 197 | 160 | 162,50 | |
35. | Klásek Jan | 181 | 185 | 135 | 143 | 168 | 162,40 |
36. | Veselá Eva | 178 | 180 | 130 | 145 | 178 | 162,20 |
37. | Petřík Karel | 179 | 143 | 167 | 159 | 162,00 | |
38. | Malíř Pavel | 149 | 179 | 146 | 143 | 191 | 161,60 |
39. | Hipmannová Jindřiška | 158 | 150 | 163 | 162 | 171 | 160,80 |
40. | Vlasák Aleš | 189 | 156 | 143 | 143 | 164 | 159,00 |
41. | Šindler Roman | 137 | 152 | 143 | 182 | 179 | 158,60 |
42. | Horák Alexandr | 173 | 142 | 154 | 156 | 167 | 158,40 |
43. | Veselý Petr | 154 | 149 | 141 | 181 | 161 | 157,20 |
44. | Florík David | 132 | 180 | 156,00 | |||
45. | Šindelář Petr | 112 | 158 | 191 | 139 | 164 | 152,80 |
46. | Bilová Marina | 136 | 165 | 150,50 | |||
47. | Haltuf Jaroslav | 169 | 120 | 159 | 149,33 | ||
48. | Čížková Lenka | 125 | 157 | 123 | 175 | 164 | 148,80 |
49. | Karvánek Karel | 121 | 149 | 139 | 140 | 176 | 145,00 |
50. | Maršálek Tomáš | 132 | 154 | 143,00 | |||
51. | Frank Michal | 146 | 126 | 139 | 160 | 132 | 140,60 |
52. | Krtek Jakub | 160 | 121 | 141 | 116 | 138 | 135,20 |
53. | Kozák Petr | 144 | 113 | 142 | 133,00 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.