P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čížková Lenka | 184 | 202 | 173 | 227 | 191 | 195,40 |
2. | Hřebík Lumír | 149 | 234 | 157 | 225 | 205 | 194,00 |
3. | Cifra Miroslav | 190 | 153 | 230 | 172 | 202 | 189,40 |
4. | Štech Stanislav | 157 | 173 | 168 | 156 | 245 | 179,80 |
5. | Babka Jan | 199 | 157 | 182 | 179,33 | ||
6. | Holý Pavel | 167 | 189 | 179 | 181 | 179,00 | |
7. | Váradi Jakub | 161 | 164 | 215 | 172 | 181 | 178,60 |
8. | Fiala Filip | 159 | 165 | 210 | 179 | 178,25 | |
9. | Černý Michal ml. PH | 168 | 172 | 171 | 201 | 178,00 | |
10. | Nový Stanislav | 181 | 161 | 182 | 191 | 168 | 176,60 |
11. | Čapek Milan | 257 | 134 | 167 | 190 | 134 | 176,40 |
12. | Brabec Petr | 153 | 172 | 178 | 199 | 176 | 175,60 |
13. | Steinocher Luděk | 155 | 167 | 180 | 150 | 221 | 174,60 |
14. | Kozák Petr | 168 | 184 | 180 | 164 | 174,00 | |
15. | Florík Petr | 168 | 187 | 167 | 174,00 | ||
16. | Rojík Vlastimil | 175 | 163 | 172 | 163 | 194 | 173,40 |
17. | Malíř Pavel | 190 | 166 | 162 | 168 | 170 | 171,20 |
18. | Mikel Marcel | 180 | 179 | 154 | 165 | 169,50 | |
19. | Frank Michal | 171 | 178 | 188 | 190 | 119 | 169,20 |
20. | Ščerbanič Vojtěch | 181 | 173 | 188 | 145 | 149 | 167,20 |
21. | Černá Lenka | 169 | 152 | 146 | 189 | 164,00 | |
22. | Horčička Pavel | 149 | 132 | 192 | 162 | 184 | 163,80 |
23. | Černý Michal st. PH | 146 | 146 | 177 | 179 | 162,00 | |
24. | Mojková Helena | 164 | 159 | 161,50 | |||
25. | Florík David | 174 | 183 | 166 | 122 | 161,25 | |
26. | Beneš Jiří | 129 | 177 | 163 | 146 | 191 | 161,20 |
27. | Černík Václav | 166 | 168 | 166 | 151 | 141 | 158,40 |
28. | Vodrážka Jiří | 189 | 147 | 155 | 157 | 138 | 157,20 |
29. | Sahulová Šárka | 184 | 146 | 144 | 153 | 156,75 | |
30. | Povala Petr | 142 | 116 | 197 | 135 | 180 | 154,00 |
31. | Maršálek Tomáš | 123 | 161 | 173 | 152,33 | ||
32. | Petřík Karel | 157 | 130 | 143 | 160 | 171 | 152,20 |
33. | Rojíková Jana | 140 | 168 | 131 | 169 | 152,00 | |
34. | Dohnal Marek | 166 | 146 | 137 | 158 | 151,75 | |
35. | Beránek Miloš | 132 | 137 | 185 | 160 | 141 | 151,00 |
36. | Machovský Robert | 107 | 167 | 179 | 151,00 | ||
37. | Polák Václav | 134 | 168 | 151,00 | |||
38. | Ander Petr | 155 | 151 | 160 | 150 | 137 | 150,60 |
39. | Roztočil Marek | 162 | 140 | 144 | 149 | 158 | 150,60 |
40. | Sapík Petr st. | 168 | 126 | 108 | 202 | 144 | 149,60 |
41. | Veselý Petr | 144 | 147 | 152 | 147,67 | ||
42. | Plecháč Jan | 147 | 147,00 | ||||
43. | Karvánek Karel | 126 | 151 | 157 | 128 | 156 | 143,60 |
44. | Hrabal Ondřej | 181 | 134 | 112 | 142,33 | ||
45. | Rojíková Martina | 143 | 160 | 123 | 142,00 | ||
46. | Kimla Tomáš | 138 | 138 | 138,00 | |||
47. | Vrábel Stanislav | 101 | 168 | 144 | 137,67 | ||
48. | Rojíková Markéta | 147 | 134 | 136 | 130 | 136,75 | |
49. | Sklenář Tomáš | 129 | 140 | 142 | 126 | 134,25 | |
50. | Bezemková Jana | 134 | 123 | 123 | 114 | 150 | 128,80 |
51. | Andres Petr ml. | 97 | 137 | 135 | 136 | 136 | 128,20 |
52. | Grigor Piskov | 125 | 134 | 135 | 106 | 131 | 126,20 |
53. | Štemberová Kateřina | 124 | 118 | 121,00 | |||
54. | Urbanová Věra | 96 | 96,00 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy