P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartizalová Dagmar | 171 | 168 | 150 | 166 | 213 | 173,60 |
2. | Steinochwer Luděk | 193 | 180 | 167 | 177 | 138 | 171,00 |
3. | Busta Milan | 187 | 148 | 172 | 163 | 183 | 170,60 |
4. | Klásek Jan | 186 | 190 | 200 | 140 | 131 | 169,40 |
5. | Zmátlík František | 201 | 141 | 133 | 150 | 199 | 164,80 |
6. | Horák Alexander | 169 | 154 | 193 | 143 | 157 | 163,20 |
7. | Ebrová Olga | 133 | 154 | 162 | 180 | 175 | 160,80 |
8. | Šťastný Pavel | 171 | 138 | 160 | 161 | 160 | 158,00 |
9. | Maier Jiří | 136 | 180 | 150 | 163 | 157,25 | |
10. | Mareš Jaroslav | 159 | 159 | 140 | 137 | 186 | 156,20 |
11. | Toman Josef | 201 | 169 | 115 | 125 | 163 | 154,60 |
12. | Vykydal Petr | 160 | 147 | 159 | 141 | 164 | 154,20 |
13. | Sinetár Dušan | 140 | 164 | 181 | 150 | 135 | 154,00 |
14. | Kučerová Kristýna | 148 | 144 | 170 | 154,00 | ||
15. | Kolář Jan ml. | 154 | 149 | 154 | 152,33 | ||
16. | Klepáč Jiří st. | 152 | 166 | 116 | 162 | 165 | 152,20 |
17. | Váňová Jindřiška | 123 | 168 | 156 | 168 | 137 | 150,40 |
18. | Horák Michael | 146 | 175 | 128 | 166 | 133 | 149,60 |
19. | Vydra Tomáš | 157 | 152 | 151 | 142 | 145 | 149,40 |
20. | Karvánek Karel | 155 | 135 | 168 | 143 | 145 | 149,20 |
21. | Bartizal Petr | 121 | 150 | 172 | 153 | 133 | 145,80 |
22. | Teslevičová Magda | 106 | 123 | 202 | 143,67 | ||
23. | Krajčová Kateřina | 140 | 147 | 106 | 176 | 142,25 | |
24. | Vlk Josef | 125 | 129 | 168 | 140,67 | ||
25. | Zíka Marian | 125 | 111 | 159 | 137 | 171 | 140,60 |
26. | Pešák David | 138 | 110 | 132 | 170 | 150 | 140,00 |
27. | Marek Petr | 144 | 158 | 116 | 166 | 116 | 140,00 |
28. | Vodrážka Martin | 119 | 163 | 170 | 111 | 132 | 139,00 |
29. | Hušek Michal | 141 | 141 | 117 | 155 | 138,50 | |
30. | Vlková Andrea | 163 | 108 | 135,50 | |||
31. | Vodrážka Jiří | 132 | 118 | 129 | 145 | 149 | 134,60 |
32. | Suchý Vladimír | 95 | 151 | 135 | 136 | 149 | 133,20 |
33. | Vlková Luba | 116 | 151 | 133 | 124 | 129 | 130,60 |
34. | Pešáková Věra | 120 | 136 | 118 | 127 | 149 | 130,00 |
35. | Teslevič Martin | 121 | 111 | 124 | 161 | 129,25 | |
36. | Žák Marek | 144 | 133 | 111 | 133 | 117 | 127,60 |
37. | Vlk Jakub | 109 | 116 | 115 | 124 | 153 | 123,40 |
38. | Bělka Jaroslav | 122 | 123 | 123 | 115 | 133 | 123,20 |
39. | Švecová Daniela | 106 | 114 | 144 | 123 | 121,75 | |
40. | Dvorský Jakub | 110 | 124 | 108 | 114,00 | ||
41. | Ondrák Michal | 112 | 92 | 122 | 108,67 | ||
42. | Vodrážka David | 87 | 93 | 127 | 117 | 103 | 105,40 |
43. | Dominová Anna | 91 | 83 | 112 | 115 | 113 | 102,80 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy