P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rojík Vlastimil | 189 | 211 | 181 | 184 | 224 | 197,80 | ||
2. | Steinocher Luděk | 171 | 165 | 181 | 174 | 238 | 185,80 | ||
3. | Beránek Miloš | 170 | 175 | 182 | 197 | 179 | 199 | 179 | 183,00 |
4. | Ščerbanič Vojtěch | 143 | 165 | 193 | 234 | 193 | 150 | 179,67 | |
5. | Hřebík Lumír | 181 | 206 | 171 | 158 | 169 | 177,00 | ||
6. | Horák Michael | 151 | 164 | 188 | 194 | 161 | 203 | 176,83 | |
7. | Kozák Petr | 131 | 220 | 236 | 169 | 172 | 105 | 172,17 | |
8. | Dohnal Marek | 218 | 165 | 157 | 165 | 151 | 156 | 168,67 | |
9. | Polák Václav | 148 | 148 | 154 | 225 | 182 | 150 | 167,83 | |
10. | Šindelář Petr | 190 | 212 | 136 | 167 | 149 | 136 | 179 | 167,00 |
11. | Nový Stanislav | 162 | 194 | 152 | 192 | 149 | 151 | 166,67 | |
12. | Malíř Pavel | 148 | 170 | 170 | 166 | 164 | 167 | 172 | 165,29 |
13. | Beneš Jiří | 118 | 202 | 174 | 164,67 | ||||
14. | Vlk Josef | 169 | 136 | 169 | 141 | 200 | 152 | 161,17 | |
15. | Čapek Milan | 133 | 157 | 101 | 209 | 162 | 201 | 159 | 160,29 |
16. | Stukalo Albina | 160 | 160,00 | ||||||
17. | Černík Václav | 152 | 177 | 151 | 140 | 192 | 160 | 147 | 159,86 |
18. | Horák Alexandr | 161 | 122 | 158 | 146 | 170 | 188 | 157,50 | |
19. | Klepáč Jiří ml. | 131 | 189 | 146 | 170 | 168 | 141 | 157,50 | |
20. | Vaněk Petr | 153 | 133 | 170 | 175 | 119 | 153 | 170 | 153,29 |
21. | Karvánek Karel | 135 | 178 | 139 | 150 | 153 | 150 | 150,83 | |
22. | Pokorný Jan | 132 | 170 | 141 | 156 | 166 | 128 | 148,83 | |
23. | Klásek Jan | 149 | 163 | 133 | 139 | 153 | 147,40 | ||
24. | Teslevič Martin | 126 | 147 | 147 | 155 | 144 | 161 | 146,67 | |
25. | Váňová Jindřiška | 136 | 148 | 152 | 145,33 | ||||
26. | Vlk Jakub | 127 | 119 | 177 | 162 | 117 | 165 | 144,50 | |
27. | Bartizalová Dagmar | 167 | 147 | 109 | 130 | 163 | 135 | 141,83 | |
28. | Kimla Tomáš | 130 | 134 | 137 | 166 | 144 | 137 | 141,33 | |
29. | Krtek Jakub | 135 | 152 | 130 | 141 | 139,50 | |||
30. | Mareš Jaroslav | 162 | 155 | 135 | 130 | 132 | 118 | 138,67 | |
31. | Sechovský Štěpán | 136 | 137 | 137 | 156 | 111 | 132 | 153 | 137,43 |
32. | Váňa Martin | 159 | 132 | 106 | 132,33 | ||||
33. | Hlaváček Jiří | 115 | 140 | 157 | 102 | 128 | 137 | 129,83 | |
34. | Ondrák Michael | 116 | 125 | 104 | 169 | 128,50 | |||
35. | Kosejk Jaromír | 117 | 133 | 117 | 127 | 147 | 121 | 127,00 | |
36. | Vlková Luba | 124 | 130 | 120 | 116 | 121 | 148 | 126,50 | |
37. | Hušek Michal | 129 | 124 | 118 | 124 | 123,75 | |||
38. | Klepáč Jiří st. | 133 | 124 | 108 | 97 | 163 | 115 | 123,33 | |
39. | Bartizal Petr | 117 | 139 | 107 | 121,00 | ||||
40. | Dvorský Jakub | 97 | 139 | 145 | 93 | 118,50 | |||
41. | Žahourková Dana | 69 | 109 | 172 | 116,67 | ||||
42. | Teslevičová Magda | 113 | 104 | 111 | 122 | 143 | 99 | 115,33 | |
43. | Diviš Robert | 115 | 94 | 133 | 96 | 116 | 111 | 110,83 | |
44. | Maier Jiří | 136 | 132 | 140 | 59 | 122 | 62 | 108,50 | |
45. | Hnídek Milan | 106 | 120 | 101 | 96 | 90 | 110 | 103 | 103,71 |
46. | Klepáčová Krasa | 84 | 94 | 91 | 57 | 69 | 64 | 76,50 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy