| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gurgul Lukáš | 138 | 300 | 189 | 173 | 266 | 244 | 277 | 278 | 233,13 | 38 |
| 2. | Štulc Jan | 277 | 242 | 232 | 234 | 215 | 280 | 255 | 290 | 253,13 | 37 |
| 3. | Palas Martin | 239 | 195 | 278 | 231 | 222 | 210 | 300 | 234 | 238,63 | 36 |
| 4. | Jiránek Miroslav | 211 | 264 | 212 | 298 | 244 | 256 | 247,50 | 35 | ||
| 5. | Russ Martin | 255 | 222 | 236 | 231 | 264 | 260 | 231 | 262 | 245,13 | 34 |
| 6. | Adam David | 171 | 197 | 211 | 231 | 228 | 157 | 220 | 266 | 210,13 | 33 |
| 7. | Bolen Lukáš | 277 | 214 | 231 | 274 | 224 | 255 | 245,83 | 32 | ||
| 8. | Zahradník Jiří | 257 | 201 | 231 | 232 | 209 | 243 | 233 | 243 | 231,13 | 31 |
| 9. | Brichová Ella | 175 | 278 | 229 | 184 | 187 | 230 | 235 | 241 | 219,88 | 30 |
| 10. | Jarovský Albert | 161 | 201 | 199 | 214 | 211 | 234 | 199 | 263 | 210,25 | 29 |
| 11. | Tyl Libor | 278 | 225 | 243 | 186 | 256 | 234 | 198 | 241 | 232,63 | 28 |
| 12. | Běhal Jaroslav | 217 | 300 | 153 | 279 | 227 | 197 | 228,83 | 27 | ||
| 13. | Chrpa Jindřich | 280 | 244 | 233 | 251 | 222 | 196 | 237,67 | 26 | ||
| 14. | Colon Josef | 213 | 210 | 218 | 179 | 238 | 246 | 168 | 220 | 211,50 | 25 |
| 15. | Dvořáček David | 220 | 220 | 232 | 151 | 216 | 243 | 174 | 212 | 208,50 | 24 |
| 16. | Vrba Petr PH | 198 | 277 | 263 | 210 | 211 | 215 | 214 | 166 | 219,25 | 23 |
| 17. | Novák Tomáš PH | 159 | 178 | 236 | 159 | 186 | 230 | 213 | 155 | 189,50 | 22 |
| 18. | Kotjužanský Jiří | 247 | 211 | 166 | 235 | 178 | 214 | 156 | 142 | 193,63 | 21 |
| 19. | Kober Ivan | 217 | 243 | 257 | 180 | 206 | 177 | 213,33 | 20 | ||
| 20. | Trojan Josef | 234 | 220 | 164 | 194 | 184 | 191 | 197,83 | 19 | ||
| 21. | Bajgarová Anna | 233 | 216 | 169 | 203 | 193 | 177 | 198,50 | 18 | ||
| 22. | Vohryzka Jaromír | 235 | 232 | 242 | 181 | 169 | 192 | 208,50 | 17 | ||
| 23. | Vojáček Lukáš | 224 | 200 | 212 | 175 | 171 | 190 | 195,33 | 16 | ||
| 24. | Uhlířová Hana | 208 | 185 | 178 | 156 | 161 | 190 | 179,67 | 15 | ||
| 25. | Vermachová Tereza | 177 | 208 | 255 | 278 | 154 | 194 | 211,00 | 14 | ||
| 26. | Rejžková Štěpánka | 136 | 198 | 221 | 178 | 163 | 167 | 177,17 | 13 | ||
| 27. | Suchánková Miloslava | 216 | 136 | 160 | 188 | 136 | 169 | 167,50 | 12 | ||
| 28. | Javůrek Pavel | 188 | 222 | 209 | 216 | 127 | 148 | 185,00 | 11 | ||
| 29. | Staněk Jiří SČ | 151 | 255 | 177 | 218 | 200,25 | 10 | ||||
| 30. | Květenský Vítězslav | 222 | 158 | 232 | 167 | 194,75 | 9 | ||||
| 31. | Elstnerová Naďa | 189 | 145 | 181 | 183 | 174,50 | 8 | ||||
| 32. | Vohryzková Dáša | 178 | 199 | 167 | 149 | 173,25 | 7 | ||||
| 33. | Sál Roman | 167 | 164 | 159 | 192 | 170,50 | 6 | ||||
| 34. | Vávrová Kateřina | 191 | 151 | 170 | 150 | 165,50 | 5 | ||||
| 35. | Blažková Lenka | 152 | 153 | 178 | 174 | 164,25 | 4 | ||||
| 36. | Kotlant Tomáš | 167 | 127 | 150 | 207 | 162,75 | 3 | ||||
| 37. | Kamenská Marie | 167 | 142 | 158 | 158 | 156,25 | 2 | ||||
| 38. | Togner Jiří | 118 | 162 | 154 | 142 | 144,00 | 1 | ||||
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.