P. | Příjmení a jméno | Klub | Kat. | T. | nej. výsl. | Prům. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rácová Julie | Xbowling club | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,75, her: 338 | 3 | 46 | 33 | 21 | 163,71 | 100 |
2. | Walová Lenka | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,84, her: 64 | 1 | 48 | 48 | ||||
3. | Bočanová Ivana | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,93, her: 95 | 2 | 32 | 12 | 157,31 | 44 | ||
4. | Schönová Jana | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,61, her: 161 | 2 | 37 | 7 | 148,91 | 44 | ||
5. | Líbalová Dagmar | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 139,67, her: 6 | 1 | 39 | 39 | ||||
= | Valíčková Agáta | Bowlingový spolek Jadran | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 148,41, her: 54 | 1 | 39 | 39 | |||
7. | Šponerová Kateřina | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 6 | 17 | 15 | 5 | 130,80 | 37 | |
8. | Lysková Edita | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 134,50, her: 4 | 1 | 37 | 37 | ||||
9. | Uhlířová Hana | BC Rabbits Praha | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,86, her: 57 | 3 | 23 | 9 | 3 | 35 | |
10. | Bojanovská Jana | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,00, her: 8 | 1 | 34 | 34 | ||||
11. | Blažková Lenka | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 137,11, her: 18 | 5 | 15 | 13 | 4 | 147,00 | 32 | |
12. | Mazurová Eva | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 149,05, her: 20 | 1 | 32 | 32 | ||||
13. | Kvasničková Zuzana | JKM bowling | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,92, her: 53 | 1 | 30 | 164,67 | 30 | ||
14. | Šulcová Hana | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,00, her: 5 | 3 | 18 | 6 | 5 | 144,25 | 29 | |
15. | Skokanová Milada | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,30, her: 20 | 1 | 29 | 29 | ||||
16. | Šebestová Edita | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 135,90, her: 20 | 1 | 28 | 28 | ||||
17. | Kocmanová Jana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 149,22, her: 215 | 2 | 19 | 8 | 163,33 | 27 | ||
18. | Valíčková Beata | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,67, her: 12 | 1 | 26 | 26 | ||||
19. | Bodnarová Ivana | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 133,17, her: 6 | 1 | 25 | 25 | ||||
20. | Lesniaková Miloslava | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 135,36, her: 64 | 1 | 24 | 24 | ||||
= | Hanzlová Aneta | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 24 | 24 | ||||
22. | Dočkalová Tina | Tacl Letohrad | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 136,91, her: 33 | 1 | 23 | 162,00 | 23 | ||
23. | Bejšovcová Lenka | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,59, her: 120 | 1 | 22 | 150,58 | 22 | |||
24. | Javůrková Alena | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 146,50, her: 4 | 2 | 13 | 9 | 140,00 | 22 | ||
25. | Chládková Hana | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 22 | 22 | ||||
26. | Hanzlová Iveta | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 21 | 21 | ||||
27. | Minaříková Marcela | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 20 | 20 | ||||
28. | Štefániková Katarína | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 19 | 19 | ||||
29. | Pauleová Iva | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,63, her: 43 | 1 | 18 | 160,50 | 18 | |||
30. | Navrátilová Táňa | ProBowling Hustopeče | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 116,16, her: 32 | 1 | 18 | 18 | |||
31. | Kudelová Iveta | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,73, her: 56 | 2 | 10 | 7 | 160,17 | 17 | ||
32. | Bartoňová Zuzana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 118,50, her: 8 | 2 | 12 | 5 | 147,17 | 17 | ||
33. | Machová Eva | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 17 | 17 | ||||
= | Capilová Dagmar | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,59, her: 98 | 1 | 17 | 17 | ||||
35. | Podlahová Šárka | Bowling Hluboká | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 147,12, her: 33 | 1 | 16 | 16 | |||
36. | Matoušková Hana | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 145,38, her: 104 | 2 | 15 | 134,67 | 15 | |||
37. | Štičková Nikola | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 15 | 15 | ||||
38. | Haxová Kateřina | ProBowling Hustopeče | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 110,43, her: 21 | 1 | 14 | 14 | |||
39. | Kroka Marie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 13 | 13 | ||||
40. | Blažková Michaela | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 12 | 12 | ||||
41. | Šimečková Jana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 142,58, her: 12 | 1 | 10 | 161,00 | 10 | |||
42. | Maňásková Petra | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 138,25, her: 52 | 2 | 6 | 4 | 10 | |||
= | Rejžková Štěpánka | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,50, her: 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||
= | Dvořáková Veronika | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 10 | 10 | ||||
45. | Filušová Anna | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,45, her: 65 | 1 | 9 | 159,75 | 9 | |||
46. | Morys Žaneta | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 121,97, her: 37 | 1 | 9 | 9 | ||||
= | Fialová Nikola | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 9 | 9 | ||||
48. | Culková Olga | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,85, her: 75 | 1 | 8 | 136,00 | 8 | |||
49. | Kafková Danica | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,89, her: 35 | 1 | 7 | 7 | ||||
= | Mičkalová Kateřina | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 149,16, her: 49 | 1 | 7 | 7 | ||||
= | Věříšová Lucie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 7 | 7 | ||||
52. | Paroubková Dana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 119,75, her: 32 | 2 | 5 | 1 | 124,75 | 6 | ||
53. | Hermanová Marie | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,42, her: 45 | 1 | 6 | 6 | ||||
= | Bóriková Petra | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 94,71, her: 24 | 1 | 6 | 6 | ||||
= | Ďuríšková Nela | Bowling Hluboká | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 75,00, her: 4 | 1 | 6 | 6 | |||
56. | Kamenská Marie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 5 | 5 | ||||
= | Benešová Nela | Bowling Hluboká | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 71,00, her: 4 | 1 | 5 | 5 | |||
58. | Brašnová Alena | BC Bowlingzone | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,49, her: 68 | 1 | 4 | 138,83 | 4 | ||
59. | Kocmanová Iveta | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 4 | 4 | ||||
= | Navrátilová Vladimíra | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 4 | 4 | ||||
= | Jeníková Viktorie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 4 | 4 | ||||
= | Talašová Julie | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 109,90, her: 20 | 1 | 4 | 4 | ||||
63. | Nahodilová Magda | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 3 | 85,50 | 3 | |||
64. | Víchová Markéta | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 3 | 3 | ||||
= | Ondráčková Ema | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 106,50, her: 16 | 1 | 3 | 3 | ||||
= | Chotěnovská Anna | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 130,32, her: 28 | 1 | 3 | 3 | ||||
67. | Hořčičková Klára | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 2 | 92,83 | 2 | |||
68. | Nauschová Nika | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 2 | 2 | ||||
= | Urbanová Dagmar | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 2 | 2 | ||||
70. | Fialová Kateřina | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,86, her: 37 | 1 | 1 | 109,00 | 1 | |||
71. | Poprocká Alena | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 1 | 105,67 | 1 | |||
72. | Nahodilová Angelina | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 1 | 65,00 | 1 | |||
73. | Navrátilová Karolína | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 132,87, her: 30 | 1 | 1 | 1 | ||||
= | Chrdlová Adéla | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 1 | 1 | ||||
= | Bicanová Rozárie | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 62,25, her: 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
= | Kučerová Vasilika | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 140,82, her: 22 | 1 | 1 | 1 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23