Toník Nahodil poprvé v letošní sérii vítězem BBO devítky Strikeland
V neděli 15.5. se v Chomutově za účasti 43 hráčů odehrál 6. turnaj BBO devítky Strikeland. Kvalifikaci vyhrál Kája Růžička (1056), z dvacátého místa postupoval Lukáš Roučka (880) a z Desperada Vašek Nevím, Ríša Enders, Vláďa Horňák a Martin Leskovjansky. Čtyřiadvacítka semifinalistů odehrála tři hry, po kterých dvanáct lepších postoupilo do finále, kde je čekaly další tři hry. V turnaji zvítězil Toník Nahodil (810), druhý byl Dušan Závladský (také 810), ale o pořadí rozhodl vyšší nához ve prospěch Toníka, a třetí Martin Křížek (758). Dále se umístili Ondra Heligr, Kája Růžička, Honza Jelínek, Vítek Jiřiště, Jirka Vrážel st., Olda Pour, Kája Klepáček, Ivan Zlesák a Dáša Stulíková. Ceny pro nejlepší ženy získaly Dáša Stulíková, Sváťa Závladská a Yvona Klepáček Mašková, nejlepšími seniory byli Dušan Závladský, Jirka Vrážel st. a Olda Pour a juniory Vítek Jiřiště, Kristýnka Fisková a Kristián Talaš. Během turnaje padly jen čtyři 300 a oceněni za ně byli Kája Růžička, Aťo Balo, Áda Klepáček a Toník Nahodil. Zde FOTOGALERIE a BBO VIDEO.
Celoroční pořadí po 6. turnaji: Martin Křížek (535 b), Lukáš Roučka (519 b), Sváťa Závladská (504 b), Kája Růžička (486 b), Dušan Závladský (478 b), Toník Nahodil (462 b), Míra Kučaba (460 b), Ivan Zlesák (457 b), Honza Jelínek (443 b), Jirka Stulík a Jára Vokurka (oba 436 b).
Děkujeme Strikelandu Chomutov za vše, Svátě a Dušanovi Závladským za fotky, Abdulovi Kassasovi a dalším za věnované ceny do losování a hráčům za účast, v Chomutově se na vás budeme těšit nejen na 7. BBO devítce Strikeland 12.6. - OBSAZOVAČKA, ale také 29.5. na BBO tour a 1.6. na BBO dvojicích.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nahodil Antonín | 279 | 239 | 215 | 235 | 266 | 235 | 300 | 254 | 266 | 290 | 257,90 | 43 |
2. | Závladský Dušan | 216 | 187 | 252 | 236 | 243 | 286 | 278 | 267 | 265 | 278 | 250,80 | 42 |
3. | Křížek Martin | 265 | 214 | 244 | 254 | 208 | 218 | 278 | 266 | 260 | 232 | 243,90 | 41 |
4. | Heligr Ondřej | 260 | 246 | 224 | 261 | 270 | 255 | 206 | 202 | 288 | 252 | 246,40 | 40 |
5. | Růžička Karel | 235 | 243 | 278 | 300 | 222 | 198 | 260 | 244 | 235 | 258 | 247,30 | 39 |
6. | Jelínek Jan SvČ | 215 | 197 | 275 | 248 | 279 | 278 | 244 | 265 | 243 | 228 | 247,20 | 38 |
7. | Jiřiště Vít ml. | 278 | 222 | 214 | 234 | 211 | 239 | 277 | 277 | 175 | 259 | 238,60 | 37 |
8. | Vrážel Jiří st. | 264 | 223 | 251 | 265 | 261 | 278 | 253 | 254 | 232 | 220 | 250,10 | 36 |
9. | Pour Oldřich | 256 | 290 | 234 | 147 | 265 | 235 | 241 | 275 | 189 | 227 | 235,90 | 35 |
10. | Klepáček Adolf | 172 | 300 | 204 | 280 | 229 | 218 | 233 | 200 | 243 | 246 | 232,50 | 34 |
11. | Zlesák Ivan | 194 | 277 | 222 | 221 | 222 | 264 | 221 | 212 | 241 | 232 | 230,60 | 33 |
12. | Stulíková Dagmar | 184 | 235 | 254 | 209 | 229 | 245 | 275 | 177 | 210 | 191 | 220,90 | 32 |
13. | Stulík Jiří | 164 | 278 | 230 | 211 | 178 | 252 | 242 | 222,14 | 31 | |||
14. | Horňák Vladimír | 187 | 210 | 182 | 243 | 224 | 210 | 234 | 212,86 | 30 | |||
15. | Roučka Lukáš | 210 | 227 | 198 | 245 | 196 | 198 | 266 | 220,00 | 29 | |||
16. | Kassas Abdulkader | 229 | 203 | 223 | 279 | 225 | 204 | 217 | 225,71 | 28 | |||
17. | Závladská Svatava | 235 | 232 | 298 | 221 | 210 | 190 | 240 | 232,29 | 27 | |||
18. | Kučaba Miroslav | 200 | 235 | 263 | 241 | 224 | 223 | 162 | 221,14 | 26 | |||
19. | Balog Atila | 222 | 300 | 203 | 199 | 155 | 190 | 240 | 215,57 | 25 | |||
20. | Leskovjanský Martin | 216 | 166 | 167 | 254 | 195 | 170 | 201 | 195,57 | 24 | |||
21. | Kastl Ladislav | 213 | 266 | 278 | 241 | 195 | 201 | 167 | 223,00 | 23 | |||
22. | Květoň Jiří | 223 | 203 | 221 | 236 | 179 | 217 | 156 | 205,00 | 22 | |||
23. | Enders Richard | 197 | 242 | 222 | 188 | 143 | 226 | 164 | 197,43 | 21 | |||
24. | Nevím Václav | 135 | 158 | 151 | 260 | 193 | 161 | 161 | 174,14 | 20 | |||
25. | Velich Josef | 262 | 189 | 195 | 231 | 219,25 | 19 | ||||||
26. | Lebeda Pavel | 242 | 205 | 218 | 194 | 214,75 | 18 | ||||||
27. | Vokurka Jaroslav | 203 | 241 | 185 | 227 | 214,00 | 17 | ||||||
28. | Jiřiště Vlastimil | 188 | 181 | 253 | 226 | 212,00 | 16 | ||||||
29. | Klepáček Mašková Yvona | 211 | 254 | 199 | 183 | 211,75 | 15 | ||||||
30. | Fisek Roman | 255 | 225 | 164 | 171 | 203,75 | 14 | ||||||
31. | Mrviš Dušan | 147 | 193 | 200 | 237 | 194,25 | 13 | ||||||
32. | Kocůr Jaroslav | 168 | 232 | 199 | 175 | 193,50 | 12 | ||||||
33. | Endersová Alena | 170 | 160 | 153 | 241 | 181,00 | 11 | ||||||
34. | Balogová Jana | 149 | 217 | 149 | 194 | 177,25 | 10 | ||||||
35. | Talaš Vlastimír | 223 | 172 | 122 | 187 | 176,00 | 9 | ||||||
36. | Velichová Lenka | 145 | 141 | 229 | 159 | 168,50 | 8 | ||||||
37. | Holubička Jiří | 141 | 161 | 179 | 187 | 167,00 | 7 | ||||||
38. | Kastlová Emilie | 147 | 206 | 162 | 151 | 166,50 | 6 | ||||||
39. | Schelle Harald | 126 | 207 | 203 | 116 | 163,00 | 5 | ||||||
40. | Veselá Marcela | 104 | 137 | 193 | 146 | 145,00 | 4 | ||||||
41. | Enders Walter | 119 | 152 | 143 | 147 | 140,25 | 3 | ||||||
42. | Fisková Kristýna | 77 | 115 | 108 | 130 | 107,50 | 2 | ||||||
43. | Talaš Kristián | 105 | 61 | 91 | 110 | 91,75 | 1 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy