Ondra Heligr s Vašíkem Kordulíkem ml. letos potřetí vítěznou dvojicí
Ve středu 10.4. se v Chomutově konal v pořadí čtvrtý turnaj BBO dvojic Strikeland. Zahrát si přišlo 21 dvojic a šestnáct z nich mělo jistý postup do semifinále. Kvalifikaci vyhráli Ondra Heligr s Vašíkem Kordulíkem ml. (1353) a jako poslední postupovali Eliška Bulová se Štěpánem Heligrem (1048). Po třech semifinálových hrách postupovala osmička lepších do finále. A to opět ovládli Ondra Heligr s Vašíkem Kordulíkem ml. (882) a stejně jako v únoru a v březnu v turnaji zvítězili. Druhé místo obsadili Olda Pour s Kájou Růžičkou (803) a třetí Jirka Forman s Vaškem Nedbálkem (776). V osmičce nejlepších se dále umístili Dáša a Jirka Stulíkovi, Lumír Horčička s Františkem Kubíkem ml., Toník Nahodil s Otou Szakosem, Martin Bula s Matějem Musilem a Honzík a Radek Cihelkovi. Cenu za nejvyšší nához 279 převzali Ondra Heligr s Vašíkem Kordulíkem ml. Zde je fotogalerie.
Celoroční pořadí dvojic po 4. turnaji: Ondra Heligr, Vašík Kordulík ml. (151 b), Petr Heligr, Ríša Soukup (102 b), Jirka Forman, Vašek Nedbálek (100 b), Toník Nahodil, Oto Szakos (100 b), Bára Márová, Zdeněk Mára (95 b) atd.
Celoroční pořadí jednotlivců po 4. turnaji: Ondra Heligr (151 b), Vašík Kordulík ml. (151 b), Oto Szakos (124 b), Kája Růžička (116 b), Petr Heligr (102 b), Ríša Soukup (102 b) atd.
Kompletní žebříčky dvojic i jednotlivců najdete v přílohách níže.
5. turnaj dvojic se koná 15.5. - obsazovačka, ale v Chomutově se na vás budeme těšit také 21.4. (Velikonoční neděle) na 3. turnaji BBO tour a 28.4. na BBO devítce Strikeland.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heligr Ondřej | 245 | 222 | 193 | 224 | 224 | 233 | 220 | 228 | 190 | 279 | 173 | 204 | 219,58 |
Kordulík Václav ml. | 245 | 222 | 193 | 224 | 224 | 233 | 220 | 228 | 190 | 279 | 173 | 204 | 219,58 | |
2. | Růžička Karel | 225 | 202 | 154 | 174 | 258 | 181 | 193 | 198 | 195 | 199 | 207 | 176 | 196,83 |
Pour Oldřich | 225 | 202 | 154 | 174 | 258 | 181 | 193 | 198 | 195 | 199 | 207 | 176 | 196,83 | |
3. | Nedbálek Václav | 135 | 158 | 197 | 180 | 222 | 168 | 202 | 228 | 180 | 170 | 183 | 202 | 185,42 |
Forman Jiří | 135 | 158 | 197 | 180 | 222 | 168 | 202 | 228 | 180 | 170 | 183 | 202 | 185,42 | |
4. | Stulík Jiří | 152 | 226 | 176 | 243 | 190 | 193 | 135 | 233 | 180 | 163 | 190 | 202 | 190,25 |
Stulíková Dagmar | 152 | 226 | 176 | 243 | 190 | 193 | 135 | 233 | 180 | 163 | 190 | 202 | 190,25 | |
5. | Horčička Lumír | 212 | 163 | 198 | 206 | 195 | 181 | 216 | 181 | 200 | 151 | 217 | 189 | 192,42 |
Kubík František ml. | 212 | 163 | 198 | 206 | 195 | 181 | 216 | 181 | 200 | 151 | 217 | 189 | 192,42 | |
6. | Szakos Oto | 200 | 198 | 195 | 226 | 192 | 236 | 222 | 204 | 195 | 212 | 160 | 180 | 201,67 |
Nahodil Antonín | 200 | 198 | 195 | 226 | 192 | 236 | 222 | 204 | 195 | 212 | 160 | 180 | 201,67 | |
7. | Musil Matěj | 166 | 214 | 182 | 162 | 171 | 155 | 154 | 223 | 190 | 139 | 141 | 199 | 174,67 |
Bula Martin | 166 | 214 | 182 | 162 | 171 | 155 | 154 | 223 | 190 | 139 | 141 | 199 | 174,67 | |
8. | Cihelka Radek | 154 | 156 | 143 | 147 | 123 | 143 | 191 | 146 | 188 | 129 | 125 | 131 | 148,00 |
Cihelka Jan | 154 | 156 | 143 | 147 | 123 | 143 | 191 | 146 | 188 | 129 | 125 | 131 | 148,00 | |
9. | Roučka Lukáš | 166 | 149 | 149 | 185 | 164 | 154 | 178 | 181 | 136 | 162,44 | |||
Janovec Ladislav | 166 | 149 | 149 | 185 | 164 | 154 | 178 | 181 | 136 | 162,44 | ||||
10. | Endersová Alena | 129 | 158 | 184 | 212 | 155 | 170 | 168 | 149 | 191 | 168,44 | |||
Enders Walter | 129 | 158 | 184 | 212 | 155 | 170 | 168 | 149 | 191 | 168,44 | ||||
11. | Heligr Štěpán | 163 | 142 | 154 | 178 | 179 | 148 | 191 | 151 | 149 | 161,67 | |||
Bulová Eliška | 163 | 142 | 154 | 178 | 179 | 148 | 191 | 151 | 149 | 161,67 | ||||
12. | Kubík František | 173 | 165 | 189 | 160 | 203 | 150 | 148 | 146 | 189 | 169,22 | |||
Kubíková Dana | 173 | 165 | 189 | 160 | 203 | 150 | 148 | 146 | 189 | 169,22 | ||||
13. | Pitfield Simon | 112 | 188 | 145 | 97 | 108 | 172 | 111 | 160 | 139 | 136,89 | |||
Kapalín Petr | 112 | 188 | 145 | 97 | 108 | 172 | 111 | 160 | 139 | 136,89 | ||||
14. | Mrviš Dušan | 187 | 139 | 194 | 161 | 182 | 174 | 142 | 156 | 165 | 166,67 | |||
Borovec Jiří | 187 | 139 | 194 | 161 | 182 | 174 | 142 | 156 | 165 | 166,67 | ||||
15. | Heligr Petr | 159 | 182 | 151 | 213 | 149 | 186 | 164 | 158 | 179 | 171,22 | |||
Soukup Richard | 159 | 182 | 151 | 213 | 149 | 186 | 164 | 158 | 179 | 171,22 | ||||
16. | Ondráček Bohuslav | 179 | 142 | 142 | 148 | 156 | 133 | 146 | 129 | 146 | 146,78 | |||
Ondráčková Iva | 179 | 142 | 142 | 148 | 156 | 133 | 146 | 129 | 146 | 146,78 | ||||
17. | Host Miroslav | 125 | 137 | 153 | 130 | 144 | 207 | 149,33 | ||||||
Enders Richard | 125 | 137 | 153 | 130 | 144 | 207 | 149,33 | |||||||
18. | Mára Zdeněk | 136 | 163 | 163 | 135 | 137 | 156 | 148,33 | ||||||
Krejčíček Pavel | 119 | 148 | 140 | 126 | 147 | 101 | 130,17 | |||||||
19. | Márová Bára | 136 | 163 | 163 | 135 | 137 | 156 | 148,33 | ||||||
Janovská Jana | 188 | 147 | 133 | 129 | 152 | 124 | 145,50 | |||||||
20. | Kordulíková Ivana | 188 | 147 | 133 | 129 | 152 | 124 | 145,50 | ||||||
Camprová Tereza | 127 | 105 | 127 | 123 | 96 | 106 | 114,00 | |||||||
ReBulová Eliška | 119 | 148 | 140 | 126 | 147 | 101 | 130,17 | |||||||
Waldhauserová Jana | 127 | 105 | 127 | 123 | 96 | 106 | 114,00 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy