Vítězem 4. BBO NejKUFRY devítky Strikeland je Jirka Stulík
V neděli 5.února se v chomutovském Strikelandu odehrál za účasti 37 hráčů
4. turnaj BBO NejKUFRY devítky. Kvalifikaci vyhrál Zdeněk Havlíček st. (1026), dvacátým postupujícím byl po odstoupení Járy Vokurky Vlasta Jiřiště (818) a čtyřmi úspěšnými v Desperadu byli Dáša Stulíková, Robert Brožek, Anička Breindlová a Dušan Mrviš. Po třech semifinálových hrách postupovalo 12 lepších do finále, kde je čekaly další tři hry. V turnaji zvítězil Jirka StulíkpředStandou Bernáškema Mírou Kučabou. Nejlepšími ženami byly Anička Breindlová, Dáša Stulíková a Petra Bóriková, nejlepšími seniory Jirka Stulík, Míra Kučaba a Anička Breindlováa nejlepším juniorem Dan Nejezchleba před Julií Talašovou a Adamem Kassasem. Padly jen čtyři devítkové třístovky a dali je Kája Růžička (2x) aJirka Stulík (2x).Majitelem hlavní losované ceny, kufruodnejkufry.czse stal Jirka Stulík. Zde je fotogalerie a BBO video.
Celoroční pořadí po 4. turnaji:Honza Jelínek (377 b), Jirka Stulík (363 b), Dáša Stulíková (356 b), Kája Růžička (348 b), Ríša Enders (343 b), Jirka Květoň (329 b), Vláďa Horňák (325 b), Robert Brožek (315 b), František Kubík (311 b), Dušan Mrviš (298 b).
V Chomutově se na vás budeme těšit nejen na 5. BBO NejKUFRY devítce 5.3.- obsazovačka, ale také 19.2. na BBO tour a 23.2. na BBO dvojicích.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stulík Jiří | 227 | 300 | 246 | 209 | 213 | 278 | 266 | 276 | 264 | 300 | 257,90 | 37 |
2. | Bernášek Stanislav | 244 | 244 | 231 | 136 | 230 | 278 | 275 | 277 | 264 | 246 | 242,50 | 36 |
3. | Kučaba Miroslav | 232 | 249 | 262 | 232 | 199 | 229 | 232 | 200 | 278 | 242 | 235,50 | 35 |
4. | Růžička Karel | 197 | 201 | 257 | 300 | 263 | 261 | 277 | 167 | 243 | 300 | 246,60 | 34 |
5. | Breindlová Anna | 213 | 180 | 194 | 219 | 212 | 232 | 221 | 229 | 238 | 229 | 216,70 | 33 |
6. | Pour Oldřich | 190 | 244 | 245 | 244 | 256 | 200 | 201 | 229 | 181 | 278 | 226,80 | 32 |
7. | Jiřiště Vlastimil | 141 | 252 | 201 | 224 | 241 | 232 | 228 | 189 | 229 | 233 | 217,00 | 31 |
8. | Mata David | 172 | 193 | 257 | 256 | 169 | 246 | 261 | 235 | 239 | 160 | 218,80 | 30 |
9. | Jelínek Jan SvČ | 257 | 267 | 193 | 209 | 243 | 277 | 239 | 234 | 221 | 178 | 231,80 | 29 |
10. | Enders Richard | 231 | 233 | 248 | 220 | 196 | 263 | 222 | 233 | 176 | 222 | 224,40 | 28 |
11. | Borovec Jiří | 221 | 254 | 216 | 243 | 203 | 217 | 223 | 218 | 176 | 234 | 220,50 | 27 |
12. | Brožek Robert | 208 | 170 | 217 | 189 | 224 | 259 | 230 | 253 | 157 | 203 | 211,00 | 26 |
13. | Zlesák Ivan | 246 | 211 | 178 | 206 | 214 | 217 | 211 | 211,86 | 25 | |||
14. | Kassas Abdulkader | 190 | 200 | 257 | 192 | 258 | 186 | 196 | 211,29 | 24 | |||
15. | Horňák Vladimír | 218 | 226 | 238 | 264 | 202 | 257 | 175 | 225,71 | 23 | |||
16. | Nejezchleba Stanislav | 233 | 277 | 211 | 278 | 234 | 212 | 181 | 232,29 | 22 | |||
17. | Stulíková Dagmar | 223 | 213 | 139 | 198 | 161 | 212 | 245 | 198,71 | 21 | |||
18. | Nejezchleba Daniel | 187 | 278 | 170 | 278 | 172 | 209 | 231 | 217,86 | 20 | |||
19. | Havlíček Zdeněk st. | 278 | 246 | 278 | 224 | 181 | 243 | 178 | 232,57 | 19 | |||
20. | Talaš Vlastimír | 264 | 228 | 187 | 145 | 203 | 199 | 180 | 200,86 | 18 | |||
21. | Kubík František | 254 | 192 | 200 | 205 | 168 | 216 | 194 | 204,14 | 17 | |||
22. | Kocůr Jaroslav | 196 | 190 | 191 | 278 | 166 | 209 | 177 | 201,00 | 16 | |||
23. | Mrviš Dušan | 205 | 230 | 154 | 199 | 197 | 146 | 176 | 186,71 | 15 | |||
24. | Květoň Jiří | 205 | 207 | 198 | 211 | 149 | 179 | 152 | 185,86 | 14 | |||
25. | Vokurka Jaroslav | 197 | 268 | 225 | 173 | 215,75 | 13 | ||||||
26. | Klepáček Adolf | 157 | 214 | 180 | 233 | 196,00 | 12 | ||||||
27. | Štícha Bohumil | 138 | 184 | 222 | 233 | 194,25 | 11 | ||||||
28. | Roučka Lukáš | 144 | 190 | 219 | 222 | 193,75 | 10 | ||||||
29. | Evans Greg | 170 | 148 | 174 | 273 | 191,25 | 9 | ||||||
30. | Barták Tomáš | 181 | 220 | 178 | 146 | 181,25 | 8 | ||||||
31. | Albareda Octavi | 221 | 144 | 206 | 141 | 178,00 | 7 | ||||||
32. | Bóriková Petra | 168 | 226 | 140 | 151 | 171,25 | 6 | ||||||
33. | Holubička Jiří | 177 | 164 | 137 | 156 | 158,50 | 5 | ||||||
34. | Talašová Julie | 147 | 156 | 159 | 172 | 158,50 | 4 | ||||||
35. | Chotěnovská Anna | 137 | 138 | 139 | 166 | 145,00 | 3 | ||||||
36. | Šponerová Kateřina | 122 | 156 | 147 | 155 | 145,00 | 2 | ||||||
37. | Kassas Adam | 66 | 72 | 37 | 38 | 53,25 | 1 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.