V Praze slaví tituly šampionů regionu Petr Horáček a Jana Marešová

Podzimní finále regionu jednotlivců ABL Praha/střední Čechy, které se odehrálo v neděli 15. ledna 2023 si finálovou část Mistrovství přišlo poměřit síly 13 hráček a 47 hráčů. Pro hráče bylo připravené krátké mazání, a opět jsme se sešli na herně Xbowling Duo Prosek.
Kvalifikace se hrála, jako vždy na 4 kvalifikační hry. U mužů se bojovalo o 32 postupových míst a v ženách dál postupuje 8 žen do bojů play-off. Všechny zápasy se hrají na součet dvou her a tak hlavně na muže čekala pořádná porce her. V kategorii žen si první místo znovu v podzimní sezóně vybojovala Jana Marešová,druhá skončila Kateřina Slavíková a třetí Pavla Žáčková. V kategorii P165 první skončila Míla Suchánková, druhá byla Zuzana Kvasničková a třetí Andrea Zuzánková.
Chvíli to před velkým finále vypadalo, že se bude hrát Notaxové finále, ale nakonec se o první místo utkali Petr Horáček a Jakub Šarišský. Petr Horáček si vybojoval vítězství a s druhým místem se musel spokojit Jakub Šarišský. Třetí místo získal Thomas Robertson. V kategorii P165 první místo skončilo na kontě Jakuba Marka, druhé místo patří Zdeňku Sáčkovi a třetí je David Kumšta, bohužel ani jeden na centru nebyl a tak medaile mají připraveny na herně.
Finále jednotlivců se hraje ve změněném termínu v neděli 29. ledna opět na herně Xbowling Duo Prosek.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horáček Petr | 183 | 259 | 219 | 184 | 211 | 210 | 235 | 225 | 171 | 234 | 207 | 187 | 223 | 163 | 207,93 | ||
| 2. | Šarišský Jakub | 203 | 240 | 218 | 200 | 179 | 180 | 203 | 185 | 203 | 193 | 250 | 202 | 189 | 181 | 201,86 | ||
| 3. | Robertson Thomas | 205 | 190 | 193 | 203 | 210 | 179 | 207 | 184 | 191 | 173 | 173 | 198 | 218 | 191 | 193,93 | ||
| 4. | Mojka David | 156 | 286 | 195 | 186 | 215 | 236 | 263 | 235 | 224 | 225 | 169 | 245 | 175 | 202 | 215,14 | ||
| 5. | Seidl Michal | 188 | 203 | 154 | 177 | 221 | 222 | 201 | 217 | 188 | 212 | 198,30 | ||||||
| 6. | Kolář Jan ml. | 187 | 183 | 189 | 190 | 178 | 194 | 171 | 243 | 216 | 161 | 191,20 | ||||||
| 7. | Kolář Jan st. | 211 | 191 | 160 | 151 | 203 | 247 | 195 | 192 | 166 | 181 | 189,70 | ||||||
| 8. | Kašpar Jiří | 190 | 164 | 190 | 184 | 147 | 188 | 152 | 205 | 151 | 129 | 170,00 | ||||||
| 9. | Obrusník Lukáš | 204 | 267 | 169 | 212 | 218 | 200 | 170 | 156 | 199,50 | ||||||||
| 10. | Šimánek Ladislav | 221 | 216 | 187 | 245 | 187 | 192 | 146 | 201 | 199,38 | ||||||||
| 11. | Ďaďo Ján | 199 | 212 | 222 | 209 | 202 | 169 | 188 | 179 | 197,50 | ||||||||
| 12. | Nosek Richard | 200 | 173 | 213 | 208 | 168 | 160 | 189 | 180 | 186,38 | ||||||||
| 13. | Malec Jaromír st. | 187 | 172 | 212 | 169 | 210 | 171 | 170 | 224 | 189,38 | ||||||||
| 14. | Dobiáš Michal | 153 | 204 | 245 | 176 | 214 | 176 | 148 | 161 | 184,63 | ||||||||
| 15. | Semerák Stanislav | 198 | 170 | 187 | 159 | 158 | 168 | 178 | 221 | 179,88 | ||||||||
| 16. | Kváča Václav | 183 | 191 | 180 | 180 | 203 | 182 | 153 | 156 | 178,50 | ||||||||
| 17. | Janovský Michal | 181 | 181 | 189 | 220 | 212 | 191 | 195,67 | ||||||||||
| 18. | Brázda Bohumil | 174 | 198 | 168 | 180 | 204 | 174 | 183,00 | ||||||||||
| 19. | Jarovský Albert | 157 | 189 | 158 | 201 | 178 | 201 | 180,67 | ||||||||||
| 20. | Kvasnička Ondřej | 226 | 160 | 163 | 178 | 203 | 151 | 180,17 | ||||||||||
| 21. | Matějka Antonín | 183 | 186 | 187 | 192 | 149 | 148 | 174,17 | ||||||||||
| 22. | Merva Vladimír | 157 | 222 | 205 | 152 | 146 | 186 | 178,00 | ||||||||||
| 23. | Hypius Martin | 162 | 170 | 199 | 182 | 187 | 166 | 177,67 | ||||||||||
| 24. | Horník Gustav | 173 | 180 | 171 | 187 | 160 | 192 | 177,17 | ||||||||||
| 25. | Palas Martin | 176 | 201 | 171 | 182 | 133 | 188 | 175,17 | ||||||||||
| 26. | Marek Jakub | 163 | 153 | 165 | 231 | 180 | 157 | 174,83 | ||||||||||
| 27. | Pekár Petr | 157 | 161 | 192 | 193 | 167 | 167 | 172,83 | ||||||||||
| 28. | Gurgul Lukáš | 179 | 179 | 166 | 194 | 140 | 178 | 172,67 | ||||||||||
| 29. | Pilař Petr | 170 | 157 | 227 | 158 | 159 | 156 | 171,17 | ||||||||||
| 30. | Ruml David | 172 | 187 | 171 | 180 | 160 | 148 | 169,67 | ||||||||||
| 31. | Rain David | 174 | 189 | 199 | 149 | 146 | 160 | 169,50 | ||||||||||
| 32. | Sáček Zdeněk | 155 | 194 | 170 | 171 | 166 | 140 | 166,00 | ||||||||||
| 33. | Blaška Štěpán | 170 | 118 | 232 | 163 | 170,75 | ||||||||||||
| 34. | Nýč Miroslav | 182 | 136 | 185 | 180 | 170,75 | ||||||||||||
| 35. | Kumšta David | 173 | 198 | 158 | 151 | 170,00 | ||||||||||||
| 36. | Makovec Jaromír | 131 | 209 | 173 | 158 | 167,75 | ||||||||||||
| 37. | Harašta Pavel | 177 | 180 | 148 | 160 | 166,25 | ||||||||||||
| 38. | Barnet Milan | 166 | 178 | 145 | 173 | 165,50 | ||||||||||||
| 39. | Baborovský Vladimír | 168 | 162 | 186 | 127 | 160,75 | ||||||||||||
| 40. | Fiala Michal | 162 | 169 | 165 | 163 | 164,75 | ||||||||||||
| 41. | Kovařík Dušan | 138 | 179 | 191 | 147 | 163,75 | ||||||||||||
| 42. | Nečas František | 152 | 189 | 154 | 127 | 155,50 | ||||||||||||
| 43. | Švejda Jaroslav KH | 165 | 147 | 180 | 159 | 162,75 | ||||||||||||
| 44. | Polívka Dalibor | 154 | 170 | 169 | 148 | 160,25 | ||||||||||||
| 45. | Jašek Karel PH | 148 | 185 | 135 | 165 | 158,25 | ||||||||||||
| 46. | Bartoň Petr PH | 113 | 187 | 149 | 163 | 153,00 | ||||||||||||
| 47. | Rozporka Radek | 149 | 140 | 144 | 137 | 142,50 | ||||||||||||
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marešová Jana | 155 | 135 | 201 | 180 | 198 | 192 | 212 | 193 | 180 | 201 | 184,70 | ||
| 2. | Slavíková Kateřina | 148 | 182 | 178 | 190 | 178 | 201 | 214 | 184 | 171 | 167 | 181,30 | ||
| 3. | Žáčková Pavla | 188 | 147 | 212 | 167 | 215 | 147 | 182 | 183 | 155 | 171 | 176,70 | ||
| 4. | Janočková Krystyna | 171 | 202 | 184 | 171 | 154 | 153 | 173 | 166 | 142 | 149 | 166,50 | ||
| 5. | Králiková Martina | 168 | 144 | 202 | 148 | 172 | 155 | 164,83 | ||||||
| 6. | Suchánková Miloslava | 147 | 217 | 150 | 150 | 155 | 162 | 163,50 | ||||||
| 7. | Málková Lenka | 169 | 156 | 148 | 191 | 169 | 132 | 160,83 | ||||||
| 8. | Malcová Gabriela | 163 | 147 | 158 | 192 | 123 | 168 | 158,50 | ||||||
| 9. | Kvasničková Zuzana | 159 | 132 | 180 | 161 | 158,00 | ||||||||
| 10. | Štefániková Katarína | 143 | 162 | 136 | 175 | 154,00 | ||||||||
| 11. | Zuzánková Andrea | 135 | 123 | 163 | 186 | 151,75 | ||||||||
| 12. | Chaloupková Alena | 133 | 156 | 164 | 152 | 151,25 | ||||||||
| 13. | Bartoňová Zuzana | 116 | 91 | 139 | 137 | 120,75 | ||||||||
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.