Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 6. | Valašská devítka s měšcem | 22. | 239 | 147 | 239 | 178 | 189 | 114 | 184,33 | 2 | |||
27. 4. | Valašská devítka s měšcem | 17. | 185 | 216 | 210 | 215 | 142 | 210 | 196,33 | 9 | |||
30. 3. | Valašská devítka s měšcem | 14. | 233 | 179 | 185 | 226 | 200 | 207 | 205,00 | 15 | |||
15. 12. | Valašská devítka s měšcem | 26. | 185 | 185 | 155 | 188 | 153 | 158 | 170,67 | 3 | |||
24. 11. | Valašská devítka s měšcem | 25. | 162 | 220 | 200 | 185 | 165 | 206 | 189,67 | 6 | |||
27. 10. | Valašská devítka s měšcem | 21. | 205 | 176 | 229 | 182 | 173 | 224 | 198,17 | 7 | |||
5. 9. | Finále ValMezu sk. A | 230 | 168 | 185 | 222 | 150 | 191,00 | ||||||
29. 8. | Finále ValMezu A | 173 | 142 | 193 | 153 | 233 | 178,80 | ||||||
25. 8. | Valašská devítka s měšcem | 23. | 172 | 162 | 196 | 196 | 161 | 203 | 181,67 | 7 | |||
14. 8. | Devítková liga ValMez sk. A | 171 | 164 | 168 | 201 | 229 | 186,60 | ||||||
31. 7. | Devítková liga ValMez sk. A | 209 | 187 | 155 | 176 | 222 | 189,80 | ||||||
28. 7. | Valašská devítka s měšcem | 11. | 227 | 265 | 224 | 171 | 234 | 178 | 215 | 156 | 148 | 202,00 | 17 |
17. 7. | Devítková liga ValMez sk. A | 222 | 155 | 127 | 215 | 189 | 181,60 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.