| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 3. | Tišnovská devítka | 10. | 116 | 156 | 193 | 198 | 150 | 262 | 200 | 190 | 183,13 | 9 |
| 22. 2. | Tišnovská devítka | 19. | 164 | 195 | 171 | 163 | 181 | 135 | 168,17 | 3 | ||
| 25. 1. | Tišnovská devítka | 21. | 132 | 186 | 171 | 130 | 127 | 157 | 150,50 | 2 | ||
| 30. 11. | Tišnovská devítka | 18. | 113 | 151 | 158 | 175 | 155 | 153 | 150,83 | 1 | ||
| 26. 10. | Tišnovská devítka | 9. | 162 | 262 | 212 | 138 | 191 | 215 | 189 | 171 | 192,50 | 4 |
| 12. 10. | Tišnovská devítka | 13. | 121 | 125 | 135 | 146 | 139 | 134 | 133,33 | 2 | ||
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.
Trojice Klofáčová, Maléřová, Černá vybojovala na Mistrovství Evropy neslyšících bronz.
Čeští junioři z IBF World Youth Championships vezou stříbrné medaile v soutěži družstev.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala dvojice Černá / Klofáčová stříbro.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.