Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. 2. | 3. liga F | 146 | 167 | 158 | 191 | 124 | 157,20 | ||
12. 11. | 3. liga C PRG | 181 | 161 | 119 | 162 | 124 | 149,40 | ||
7. 10. | 3. liga C PRG | 142 | 186 | 148 | 132 | 159 | 153,40 | ||
17. 9. | 3. liga C PRG | 164 | 133 | 142 | 141 | 141 | 144,20 | ||
21. 5. | 3. liga H PRG | 135 | 146 | 143 | 158 | 105 | 137,40 | ||
29. 4. | 3. liga H PRG | 154 | 142 | 181 | 187 | 148 | 162,40 | ||
27. 3. | 3. liga H PRG | 226 | 150 | 154 | 169 | 137 | 167,20 | ||
25. 3. | Podnikovka | 13. | 181 | 170 | 149 | 186 | 154 | 168,00 |
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.