| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 4. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 169 | 199 | 170 | 156 | 193 | 177,40 | ||||
| 14. 3. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 140 | 176 | 166 | 212 | 156 | 170,00 | ||||
| 14. 2. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 146 | 144 | 181 | 161 | 184 | 163,20 | ||||
| 3. 1. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 169 | 148 | 176 | 172 | 170 | 167,00 | ||||
| 15. 11. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 177 | 226 | 179 | 213 | 139 | 186,80 | ||||
| 4. 10. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 225 | 127 | 150 | 147 | 161 | 216 | 226 | 178,86 | ||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.