Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 6. | 4. liga Holešov | 116 | 158 | 102 | 146 | 118 | 128,00 | ||
28. 5. | 4. liga Holešov | 155 | 138 | 103 | 129 | 131,25 | |||
14. 5. | 4. liga Holešov | 125 | 131 | 114 | 86 | 114,00 | |||
10. 12. | 4. liga Holešov | 136 | 94 | 112 | 115 | 116 | 114,60 | ||
12. 11. | 4. liga Holešov | 116 | 126 | 134 | 101 | 119,25 | |||
29. 10. | 4. liga Holešov | 108 | 123 | 93 | 122 | 111,50 | |||
15. 10. | 4. liga Holešov | 131 | 111 | 170 | 134 | 136,50 |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!