Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 12. | 5. liga Frýdek-Místek | 140 | 127 | 112 | 102 | 154 | 127,00 | |||
17. 11. | 5. liga Frýdek-Místek | 158 | 110 | 154 | 103 | 93 | 123,60 | |||
27. 10. | 5. liga Frýdek-Místek | 112 | 109 | 102 | 112 | 108,75 | ||||
29. 9. | 5. liga Frýdek-Místek | 99 | 150 | 152 | 105 | 110 | 123,20 | |||
6. 9. | 5. liga Frýdek-Místek | 109 | 133 | 128 | 94 | 116,00 | ||||
16. 4. | Jadranský klasik | 23. | 130 | 101 | 108 | 138 | 149 | 108 | 122,33 | 1 |
Otevřena obsazovačka na 8. turnaj Prestige Tour.
Zveřejněn mazací model pro 7. turnaj Prestige Tour.
Zveřejněn mazací model pro 6. turnaj Prestige Tour.
Rozšířena obsazovačka na 6. turnaj Prestige Tour o nedělní hrací rundu od 16.00 hod.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Jiří Uhlíř a Ivana Fojtíková.