Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 6. | Valašská devítka s měšcem | 4. | 243 | 214 | 233 | 210 | 238 | 158 | 216 | 174 | 260 | 216,22 | 20 |
1. 6. | Devítka Tour | 1. | 246 | 224 | 284 | 208 | 244 | 199 | 234,17 | 70 | |||
25. 5. | Valašská devítka s měšcem | 2. | 190 | 244 | 212 | 223 | 298 | 208 | 218 | 200 | 268 | 229,00 | 20 |
4. 5. | Devítka Tour | 30. | 191 | 206 | 233 | 223 | 162 | 178 | 198,83 | 39 | |||
27. 4. | Valašská devítka s měšcem | 10. | 239 | 216 | 177 | 177 | 203 | 219 | 242 | 201 | 181 | 206,11 | 16 |
12. 4. | Jadranský půlmaratón | 6. | 155 | 192 | 163 | 160 | 182 | 202 | 186 | 163 | 182 | 170,81 | |
149 | 148 | 180 | 194 | 168 | 146 | 163 | |||||||
6. 4. | Devítka Tour | 29. | 164 | 200 | 207 | 199 | 238 | 187 | 199,17 | 45 | |||
30. 3. | Valašská devítka s měšcem | 9. | 194 | 223 | 200 | 183 | 211 | 264 | 229 | 210 | 218 | 214,67 | 20 |
2. 3. | Devítka Tour | 14. | 189 | 207 | 223 | 235 | 200 | 207 | 210,17 | 60 | |||
16. 2. | Valašská devítka s měšcem | 4. | 208 | 185 | 206 | 217 | 191 | 205 | 158 | 246 | 208 | 202,67 | 21 |
2. 2. | Devítka Tour | 22. | 171 | 254 | 151 | 192 | 217 | 154 | 189,83 | 53 | |||
26. 1. | Valašská devítka s měšcem | 4. | 222 | 233 | 150 | 221 | 210 | 278 | 197 | 276 | 258 | 227,22 | 21 |
5. 1. | Devítka Jadran | 8. | 206 | 232 | 202 | 219 | 256 | 196 | 218,50 | 44 | |||
31. 12. | Silvestrovská Devítka Tour | 18. | 191 | 212 | 184 | 223 | 220 | 185 | 202,50 | 51 | |||
15. 12. | Valašská devítka s měšcem | 12. | 224 | 220 | 212 | 160 | 248 | 230 | 199 | 169 | 187 | 205,44 | 17 |
8. 12. | DS Devítka Tour | 25. | 193 | 228 | 158 | 148 | 220 | 191 | 189,67 | 40 | |||
24. 11. | Valašská devítka s měšcem | 16. | 229 | 239 | 244 | 164 | 219 | 174 | 211,50 | 15 | |||
3. 11. | DS Devítka Tour | 33. | 243 | 188 | 190 | 136 | 197 | 161 | 185,83 | 25 | |||
2. 11. | Jadranská devítka | 16. | 161 | 211 | 280 | 176 | 155 | 214 | 199,50 | 35 | |||
27. 10. | Valašská devítka s měšcem | 9. | 228 | 145 | 208 | 247 | 235 | 203 | 215 | 263 | 234 | 219,78 | 19 |
6. 10. | DS Devítka Tour | 4. | 240 | 231 | 192 | 195 | 208 | 210 | 212,67 | 45 | |||
29. 9. | Valašská devítka s měšcem | 2. | 253 | 188 | 180 | 222 | 180 | 231 | 248 | 200 | 186 | 209,78 | 16 |
1. 9. | DS Devítka Tour | 13. | 200 | 209 | 159 | 195 | 198 | 300 | 210,17 | 38 | |||
25. 8. | Valašská devítka s měšcem | 3. | 222 | 181 | 244 | 199 | 246 | 242 | 277 | 212 | 163 | 220,67 | 27 |
6. 8. | Jadranská devítka | 7. | 259 | 165 | 197 | 255 | 224 | 172 | 212,00 | 42 | |||
4. 8. | DS Devítka Tour | 5. | 188 | 170 | 266 | 300 | 278 | 183 | 230,83 | 50 | |||
28. 7. | Valašská devítka s měšcem | 17. | 199 | 216 | 198 | 254 | 161 | 168 | 199,33 | 11 | |||
14. 7. | DS Devítka Tour | 5. | 263 | 189 | 233 | 179 | 243 | 209 | 219,33 | 50 | |||
2. 7. | Jadranská devítka | 8. | 192 | 228 | 175 | 234 | 235 | 181 | 207,50 | 41 |
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.