Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 5. | 9. liga Strašnice | 133 | 138 | 151 | 140,67 | ||||
22. 4. | 9. liga Strašnice | 177 | 204 | 147 | 224 | 156 | 181,60 | ||
25. 3. | 9. liga Strašnice | 232 | 122 | 158 | 172 | 103 | 157,40 | ||
25. 2. | 9. liga Strašnice | 177 | 164 | 177 | 191 | 118 | 165,40 | ||
12. 11. | 4. liga Dejvice | 148 | 164 | 181 | 178 | 167,75 | |||
8. 10. | 4. liga Dejvice | 154 | 188 | 196 | 162 | 175,00 | |||
17. 9. | 4. liga Dejvice | 146 | 184 | 130 | 153,33 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.