| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 5. | 2. liga A1 St.&JM | 196 | 146 | 176 | 187 | 161 | 173,20 | ||
| 29. 4. | 2. liga A1 St.&JM | 209 | 117 | 177 | 223 | 204 | 186,00 | ||
| 15. 4. | 2. liga A1 St.&JM | 168 | 202 | 216 | 201 | 173 | 192,00 | ||
| 1. 4. | 2. liga A1 St.&JM | 184 | 160 | 186 | 181 | 172 | 176,60 | ||
| 19. 3. | 2. liga A1 St.&JM | 172 | 178 | 162 | 202 | 168 | 176,40 | ||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.