| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 6. | ČMD - českomoravský duel | 22. | 119 | 94 | 111 | 113 | 132 | 113,80 | 1 | |
| 28. 6. | Fortell cup | 6. | 105 | 156 | 113 | 129 | 114 | 126 | 123,83 | 18 |
| 24. 5. | ČMD - českomoravský duel | 22. | 126 | 103 | 107 | 111 | 141 | 117,60 | 1 | |
| 24. 5. | Fortell cup | 4. | 140 | 113 | 105 | 146 | 148 | 156 | 134,67 | 22 |
| 26. 4. | Fortell cup | 26. | 107 | 132 | 102 | 126 | 86 | 110,60 | 5 | |
| 22. 3. | Fortell cup | 28. | 86 | 96 | 107 | 105 | 94 | 97,60 | 1 | |
| 22. 3. | Vinca cup | 28. | 127 | 141 | 135 | 109 | 82 | 118,80 | 1 | |
| 22. 2. | Fortell cup | 23. | 126 | 101 | 121 | 113 | 113 | 114,80 | 10 | |
| 25. 1. | Fortell cup | 23. | 128 | 119 | 114 | 101 | 107 | 113,80 | 5 | |
| 25. 1. | Vinca cup | 29. | 103 | 155 | 119 | 103 | 109 | 117,80 | 1 | |
| 30. 11. | Vinca cup | 24. | 108 | 97 | 133 | 122 | 115 | 115,00 | 1 | |
| 30. 11. | Citroen OU Cup | 17. | 105 | 145 | 92 | 138 | 109 | 117,80 | 6 | |
| 26. 10. | Citroen OU Cup | 4. | 110 | 141 | 165 | 100 | 144 | 140 | 133,33 | 20 |
| 28. 9. | Vinca cup | 24. | 111 | 142 | 111 | 130 | 95 | 117,80 | 1 | |
| 28. 9. | Citroen OU Cup | 4. | 140 | 136 | 137 | 107 | 147 | 92 | 126,50 | 23 |
| 31. 8. | Citroen OU Cup | 30. | 86 | 122 | 129 | 84 | 112 | 106,60 | 2 | |
| 27. 7. | Vinca cup | 21. | 103 | 89 | 161 | 116 | 115 | 116,80 | 1 | |
| 27. 7. | Citroen OU Cup | 21. | 117 | 97 | 138 | 128 | 136 | 123,20 | 2 | |
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.
Trojice Klofáčová, Maléřová, Černá vybojovala na Mistrovství Evropy neslyšících bronz.
Čeští junioři z IBF World Youth Championships vezou stříbrné medaile v soutěži družstev.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala dvojice Černá / Klofáčová stříbro.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.