| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6. | Podnikovka | 43. | 133 | 131 | 111 | 125,00 | ||
| 18. 5. | Podnikovka | 28. | 138 | 142 | 118 | 190 | 147,00 | |
| 4. 5. | Podnikovka | 41. | 96 | 92 | 106 | 106 | 100,00 | |
| 20. 4. | Podnikovka | 42. | 135 | 100 | 119 | 133 | 121,75 | |
| 9. 3. | Podnikovka | 41. | 116 | 119 | 117,50 | |||
| 9. 2. | Podnikovka | 39. | 137 | 97 | 130 | 128 | 123,00 | |
| 26. 1. | Podnikovka | 45. | 113 | 113 | 126 | 97 | 112,25 | |
| 12. 1. | Podnikovka | 39. | 163 | 105 | 129 | 125 | 130,50 | |
| 22. 9. | Podnikovka | 42. | 113 | 106 | 88 | 161 | 117,00 | |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.