| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 12. | Devítka Jadran | 4. | 238 | 290 | 214 | 228 | 178 | 254 | 233,67 | 45 |
| 2. 11. | Devítka Jadran | 24. | 258 | 237 | 223 | 130 | 175 | 211 | 205,67 | 27 |
| 5. 10. | Devítka Jadran | 16. | 169 | 204 | 238 | 230 | 172 | 240 | 208,83 | 35 |
| 7. 9. | Devítka Jadran | 28. | 201 | 214 | 136 | 157 | 241 | 235 | 197,33 | 17 |
| 1. 6. | Devítka Jadran | 27. | 241 | 180 | 209 | 170 | 210 | 184 | 199,00 | 27 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.