| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 5. | 3. liga Brno | 163 | 195 | 141 | 157 | 118 | 134 | 151,33 | ||
| 20. 4. | 3. liga Brno | 181 | 137 | 173 | 137 | 150 | 155,60 | |||
| 23. 3. | 3. liga Brno | 158 | 146 | 165 | 201 | 125 | 151 | 157,67 | ||
| 23. 2. | 3. liga Brno | 164 | 127 | 155 | 156 | 150,50 | ||||
| 1. 12. | 3. liga Brno | 158 | 134 | 202 | 148 | 160,50 | ||||
| 3. 11. | 3. liga Brno | 142 | 235 | 137 | 218 | 187 | 138 | 176,17 | ||
| 20. 10. | 3. liga Brno | 146 | 145 | 145,50 | ||||||
| 22. 9. | 3. liga Brno | 139 | 155 | 132 | 168 | 141 | 131 | 144,33 | ||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.