Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 5. | 10. liga Žižkov | 134 | 139 | 178 | 150,33 | ||||
22. 4. | 10. liga Žižkov | 157 | 152 | 132 | 145 | 122 | 141,60 | ||
25. 3. | 10. liga Žižkov | 115 | 150 | 181 | 120 | 141,50 | |||
18. 11. | 10. liga Žižkov | 129 | 133 | 149 | 135 | 136,50 | |||
28. 10. | 10. liga Žižkov | 129 | 128 | 173 | 161 | 147,75 | |||
7. 10. | 10. liga Žižkov | 143 | 134 | 145 | 137 | 139,75 | |||
16. 9. | 10. liga Žižkov | 140 | 147 | 169 | 147 | 140 | 148,60 |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!