| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 4. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 234 | 219 | 202 | 169 | 219 | 195 | 221 | 208,43 | ||
| 14. 3. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 200 | 160 | 180 | 163 | 224 | 170 | 178 | 182,14 | ||
| 14. 2. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 185 | 183 | 216 | 170 | 223 | 164 | 185 | 189,43 | ||
| 3. 1. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 154 | 200 | 196 | 169 | 179,75 | |||||
| 15. 11. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 197 | 173 | 184 | 216 | 202 | 181 | 200 | 193,29 | ||
| 4. 10. | SBL Blansko, sk. Oušťáci | 171 | 198 | 145 | 223 | 214 | 190,20 | ||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.