| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 7. | Devítka tour BB | 23. | 206 | 167 | 167 | 136 | 183 | 188 | 174,50 | 12 |
| 7. 6. | Devítka tour BB | 27. | 175 | 177 | 163 | 150 | 211 | 193 | 178,17 | 15 |
| 3. 5. | Devítka tour BB | 30. | 146 | 223 | 212 | 201 | 216 | 199,60 | 23 | |
| 12. 4. | Devítka tour BB | 49. | 144 | 134 | 220 | 153 | 201 | 118 | 161,67 | 12 |
| 1. 3. | Devítka tour BB | 34. | 160 | 119 | 157 | 175 | 244 | 158 | 168,83 | 22 |
| 1. 2. | Devítka tour BB | 56. | 140 | 149 | 146 | 152 | 205 | 141 | 155,50 | 17 |
| 31. 12. | Devítka Tour | 60. | 177 | 189 | 135 | 153 | 144 | 154 | 158,67 | 14 |
| 7. 12. | Devítka Tour | 55. | 167 | 131 | 119 | 151 | 182 | 169 | 153,17 | |
| 2. 11. | Devítka Tour | 37. | 200 | 128 | 170 | 181 | 177 | 221 | 179,50 | 30 |
| 5. 10. | Devítka Tour | 52. | 148 | 146 | 160 | 122 | 145 | 163 | 147,33 | 12 |
| 7. 9. | Devítka Tour | 42. | 223 | 163 | 197 | 144 | 171 | 157 | 175,83 | |
| 31. 8. | 9 sladkých potěšení | 26. | 127 | 149 | 152 | 100 | 122 | 130,00 | 2 | |
| 3. 8. | Devítka Tour | 27. | 211 | 211 | 151 | 146 | 229 | 190 | 189,67 | 38 |
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.
Trojice Klofáčová, Maléřová, Černá vybojovala na Mistrovství Evropy neslyšících bronz.
Čeští junioři z IBF World Youth Championships vezou stříbrné medaile v soutěži družstev.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala dvojice Černá / Klofáčová stříbro.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.