Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 6. | Devítka Jadran | 1. | 244 | 220 | 245 | 212 | 264 | 277 | 243,67 | 53 | |||
4. 5. | Devítka Jadran | 8. | 190 | 254 | 212 | 266 | 197 | 203 | 220,33 | 45 | |||
12. 4. | Jadranský půlmaratón | 9. | 195 | 179 | 192 | 184 | 191 | 192 | 202 | 169 | 120 | 178,06 | |
168 | 190 | 158 | 192 | 185 | 164 | 168 | |||||||
6. 4. | Devítka Jadran | 29. | 185 | 139 | 208 | 243 | 169 | 200 | 190,67 | 26 | |||
2. 3. | Devítka Jadran | 27. | 158 | 188 | 227 | 221 | 233 | 178 | 200,83 | 26 | |||
2. 2. | Devítka Jadran | 18. | 219 | 176 | 209 | 204 | 188 | 206 | 200,33 | 35 | |||
5. 1. | Devítka Jadran | 12. | 233 | 222 | 213 | 203 | 208 | 213 | 215,33 | 40 | |||
1. 12. | Jadranská devítka | 20. | 201 | 186 | 264 | 180 | 190 | 176 | 199,50 | 30 | |||
2. 11. | Jadranská devítka | 19. | 198 | 139 | 213 | 225 | 239 | 190 | 200,67 | 32 | |||
6. 10. | Jadranská devítka | 7. | 235 | 216 | 230 | 202 | 206 | 221 | 218,33 | 40 | |||
8. 9. | Jadranská devítka | 31. | 159 | 178 | 195 | 171 | 180 | 257 | 190,00 | 19 | |||
6. 8. | Jadranská devítka | 29. | 193 | 228 | 234 | 168 | 191 | 122 | 189,33 | 20 | |||
2. 7. | Jadranská devítka | 3. | 195 | 233 | 266 | 247 | 232 | 233 | 234,33 | 46 |
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na červencový turnaj Prestige.
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.