Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 5. | 9. liga Žižkov | 166 | 175 | 127 | 146 | 123 | 147,40 | ||
27. 4. | 9. liga Žižkov | 135 | 137 | 158 | 156 | 129 | 143,00 | ||
30. 3. | 9. liga Žižkov | 167 | 142 | 123 | 127 | 151 | 142,00 | ||
23. 2. | 9. liga Žižkov | 139 | 149 | 127 | 138 | 123 | 135,20 | ||
24. 11. | 8. liga Žižkov | 151 | 135 | 152 | 145 | 107 | 138,00 | ||
10. 11. | 8. liga Žižkov | 115 | 115 | 115,00 | |||||
13. 10. | 8. liga Žižkov | 146 | 154 | 180 | 113 | 96 | 137,80 | ||
15. 9. | 8. liga Žižkov | 127 | 156 | 176 | 149 | 157 | 153,00 |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!