Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 6. | Valašská devítka s měšcem | 18. | 126 | 206 | 156 | 231 | 189 | 191 | 183,17 | 6 |
25. 5. | Valašská devítka s měšcem | 21. | 143 | 196 | 158 | 131 | 120 | 176 | 154,00 | 1 |
27. 4. | Valašská devítka s měšcem | 20. | 130 | 186 | 135 | 208 | 244 | 162 | 177,50 | 6 |
30. 3. | Valašská devítka s měšcem | 25. | 164 | 149 | 177 | 190 | 174 | 148 | 167,00 | 4 |
16. 2. | Valašská devítka s měšcem | 16. | 154 | 221 | 162 | 225 | 168 | 217 | 191,17 | 9 |
26. 1. | Valašská devítka s měšcem | 20. | 204 | 177 | 182 | 149 | 141 | 216 | 178,17 | 5 |
15. 12. | Valašská devítka s měšcem | 24. | 159 | 128 | 251 | 160 | 168 | 140 | 167,67 | 5 |
24. 11. | Valašská devítka s měšcem | 30. | 204 | 97 | 125 | 130 | 164 | 185 | 150,83 | 1 |
27. 10. | Valašská devítka s měšcem | 23. | 194 | 198 | 180 | 218 | 162 | 184 | 189,33 | 5 |
29. 9. | Valašská devítka s měšcem | 16. | 157 | 183 | 172 | 152 | 208 | 144 | 169,33 | 2 |
25. 8. | Valašská devítka s měšcem | 24. | 207 | 178 | 185 | 136 | 144 | 163 | 168,83 | 6 |
28. 7. | Valašská devítka s měšcem | 27. | 133 | 127 | 106 | 202 | 170 | 113 | 141,83 | 1 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.