Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 5. | 9. liga Žižkov | 166 | 141 | 127 | 154 | 147,00 | |||
27. 4. | 9. liga Žižkov | 141 | 179 | 114 | 144 | 144,50 | |||
30. 3. | 9. liga Žižkov | 177 | 170 | 166 | 209 | 162 | 176,80 | ||
17. 11. | 9. liga Žižkov | 168 | 145 | 151 | 152 | 154,00 | |||
20. 10. | 9. liga Žižkov | 161 | 172 | 137 | 136 | 151,50 | |||
8. 9. | 9. liga Žižkov | 153 | 132 | 103 | 146 | 142 | 135,20 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.