P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Jan SvČ | 222 | 266 | 248 | 223 | 242 | 245 | 285 | 280 | 246 | 300 | 255,70 | 42 |
2. | Stulík Jiří | 262 | 212 | 256 | 216 | 255 | 234 | 208 | 274 | 210 | 300 | 242,70 | 41 |
3. | Plánička Vojtěch | 263 | 220 | 300 | 264 | 209 | 255 | 203 | 200 | 273 | 300 | 248,70 | 40 |
4. | Havlíček Zdeněk st. | 216 | 168 | 239 | 223 | 202 | 208 | 277 | 232 | 298 | 231 | 229,40 | 39 |
5. | Roučka Lukáš | 278 | 252 | 277 | 300 | 232 | 196 | 277 | 221 | 268 | 245 | 254,60 | 38 |
6. | Křížek Martin | 278 | 234 | 262 | 300 | 278 | 234 | 222 | 194 | 251 | 219 | 247,20 | 37 |
7. | Stulíková Dagmar | 278 | 192 | 195 | 175 | 178 | 192 | 264 | 240 | 190 | 226 | 213,00 | 36 |
8. | Závladská Svatava | 265 | 266 | 288 | 223 | 242 | 223 | 251 | 190 | 199 | 246 | 239,30 | 35 |
9. | Růžička Karel | 206 | 231 | 208 | 184 | 180 | 253 | 248 | 213 | 211 | 211 | 214,50 | 34 |
10. | Kubík František | 222 | 211 | 214 | 213 | 210 | 242 | 197 | 176 | 242 | 208 | 213,50 | 33 |
11. | Hradil Vavřinec | 212 | 204 | 167 | 147 | 251 | 176 | 206 | 178 | 185 | 229 | 195,50 | 32 |
12. | Ondráček Bohuslav | 174 | 186 | 208 | 268 | 218 | 226 | 216 | 179 | 177 | 167 | 201,90 | 31 |
13. | Závladský Dušan | 256 | 257 | 243 | 275 | 174 | 219 | 229 | 236,14 | 30 | |||
14. | Pour Oldřich | 241 | 239 | 242 | 245 | 166 | 249 | 202 | 226,29 | 29 | |||
15. | Talaš Vlastimír | 278 | 176 | 231 | 265 | 231 | 177 | 192 | 221,43 | 28 | |||
16. | Vokurka Jaroslav | 229 | 242 | 174 | 223 | 169 | 238 | 179 | 207,71 | 27 | |||
17. | Fisek Roman | 229 | 276 | 300 | 266 | 195 | 198 | 191 | 236,43 | 26 | |||
18. | Pláničková Zdenka | 234 | 194 | 213 | 209 | 139 | 236 | 207 | 204,57 | 25 | |||
19. | Kocůr Jaroslav | 206 | 253 | 190 | 198 | 220 | 156 | 206 | 204,14 | 24 | |||
20. | Kassas Abdulkader | 203 | 152 | 200 | 264 | 181 | 170 | 204 | 196,29 | 23 | |||
21. | Zlesák Ivan | 246 | 229 | 279 | 201 | 154 | 201 | 200 | 215,71 | 22 | |||
22. | Fait Roman | 219 | 222 | 220 | 206 | 168 | 188 | 197 | 202,86 | 21 | |||
23. | Enders Richard | 157 | 300 | 234 | 191 | 220 | 168 | 144 | 202,00 | 20 | |||
24. | Faitová Iveta | 150 | 243 | 183 | 150 | 134 | 182 | 168 | 172,86 | 19 | |||
25. | Borovec Jiří | 221 | 219 | 195 | 290 | 231,25 | 18 | ||||||
26. | Forman Jiří | 169 | 270 | 229 | 152 | 205,00 | 17 | ||||||
27. | Holubička Jiří | 218 | 231 | 195 | 171 | 203,75 | 16 | ||||||
28. | Ebrová Olga | 168 | 221 | 186 | 203 | 194,50 | 15 | ||||||
29. | Mrviš Dušan | 233 | 186 | 201 | 146 | 191,50 | 14 | ||||||
30. | Endersová Alena | 213 | 210 | 157 | 151 | 182,75 | 13 | ||||||
31. | Fisková Martina | 202 | 250 | 132 | 139 | 180,75 | 12 | ||||||
32. | Enders Walter | 132 | 142 | 186 | 196 | 164,00 | 11 | ||||||
33. | Kreidlová Iveta | 180 | 187 | 132 | 157 | 164,00 | 10 | ||||||
34. | Ondráčková Iva | 154 | 171 | 144 | 183 | 163,00 | 9 | ||||||
35. | Schelle Harald | 181 | 158 | 186 | 126 | 162,75 | 8 | ||||||
36. | Horáček Petr SČ | 146 | 170 | 157 | 178 | 162,75 | 7 | ||||||
37. | Kučaba Miroslav | 162 | 210 | 146 | 131 | 162,25 | 6 | ||||||
38. | Klivický Zdeněk | 160 | 124 | 173 | 159 | 154,00 | 5 | ||||||
39. | Chotěnovská Anna | 146 | 135 | 123 | 125 | 132,25 | 4 | ||||||
40. | Fisková Kristýna | 156 | 119 | 98 | 112 | 121,25 | 3 | ||||||
41. | Talaš Kristián | 108 | 125 | 114 | 114 | 115,25 | 2 | ||||||
42. | Ondráčková Ema | 117 | 116 | 111 | 61 | 101,25 | 1 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy