| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolář Jan st.[+1] | 171 | 185 | 192 | 246 | 202 | 217 | 248 | 208,71 | 20 |
| 2. | Diviš Pavel[+6] | 193 | 211 | 227 | 255 | 216 | 217 | 190 | 215,57 | 19 |
| 3. | Bočan Josef[+4] | 190 | 183 | 211 | 178 | 190 | 215 | 207 | 196,29 | 18 |
| 4. | Bočanová Ivana[+19] | 172 | 181 | 167 | 159 | 193 | 165 | 201 | 176,86 | 17 |
| 5. | Slavíková Kateřina[+13] | 161 | 166 | 189 | 224 | 182 | 184 | 183 | 184,14 | 16 |
| 6. | Vlček Josef[+15] | 205 | 190 | 144 | 166 | 160 | 180 | 177 | 174,57 | 15 |
| 7. | Hájek Jiří PH[+12] | 188 | 216 | 190 | 176 | 183 | 180 | 151 | 183,43 | 14 |
| 8. | Korecký Michal[+17] | 159 | 182 | 191 | 153 | 142 | 159 | 170 | 165,14 | 13 |
| 9. | Jarovský Albert[+4] | 192 | 193 | 212 | 213 | 168 | 195,60 | 12 | ||
| 10. | Krubert Emil[+6] | 232 | 193 | 180 | 170 | 201 | 195,20 | 11 | ||
| 11. | Slezák Luboš[+8] | 188 | 198 | 137 | 180 | 178 | 176,20 | 10 | ||
| 12. | Kolář Jan ml.[+2] | 234 | 163 | 171 | 197 | 164 | 185,80 | 9 | ||
| 13. | Kassas Abdulkader[+10] | 184 | 171 | 157 | 169 | 167 | 169,60 | 8 | ||
| 14. | Kober Ivan[+13] | 190 | 183 | 160 | 145 | 174 | 170,40 | 7 | ||
| 15. | Bajgarová Anna[+26] | 182 | 147 | 150 | 134 | 137 | 150,00 | 6 | ||
| 16. | Šulcová Hana[+25] | 175 | 179 | 145 | 145 | 125 | 153,80 | 5 | ||
| 17. | Borovec Jiří[+10] | 180 | 181 | 198 | 186,33 | 4 | ||||
| 18. | Janovská Jana[+19] | 145 | 145 | 168 | 152,67 | 3 | ||||
| 19. | Javůrek Pavel[+10] | 183 | 116 | 157 | 152,00 | 2 | ||||
| 20. | Pavlis Pavel[+27] | 99 | 166 | 114 | 126,33 | 1 | ||||
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.