P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolář Jan st.[+1] | 172 | 186 | 193 | 247 | 203 | 218 | 249 | 209,71 | 20 |
2. | Diviš Pavel[+6] | 199 | 217 | 233 | 261 | 222 | 223 | 196 | 221,57 | 19 |
3. | Bočan Josef[+4] | 194 | 187 | 215 | 182 | 194 | 219 | 211 | 200,29 | 18 |
4. | Bočanová Ivana[+19] | 191 | 200 | 186 | 178 | 212 | 184 | 220 | 195,86 | 17 |
5. | Slavíková Kateřina[+13] | 174 | 179 | 202 | 237 | 195 | 197 | 196 | 197,14 | 16 |
6. | Vlček Josef[+15] | 220 | 205 | 159 | 181 | 175 | 195 | 192 | 189,57 | 15 |
7. | Hájek Jiří PH[+12] | 200 | 228 | 202 | 188 | 195 | 192 | 163 | 195,43 | 14 |
8. | Korecký Michal[+17] | 176 | 199 | 208 | 170 | 159 | 176 | 187 | 182,14 | 13 |
9. | Jarovský Albert[+4] | 196 | 197 | 216 | 217 | 172 | 199,60 | 12 | ||
10. | Krubert Emil[+6] | 238 | 199 | 186 | 176 | 207 | 201,20 | 11 | ||
11. | Slezák Luboš[+8] | 196 | 206 | 145 | 188 | 186 | 184,20 | 10 | ||
12. | Kolář Jan ml.[+2] | 236 | 165 | 173 | 199 | 166 | 187,80 | 9 | ||
13. | Kassas Abdulkader[+10] | 194 | 181 | 167 | 179 | 177 | 179,60 | 8 | ||
14. | Kober Ivan[+13] | 203 | 196 | 173 | 158 | 187 | 183,40 | 7 | ||
15. | Bajgarová Anna st.[+26] | 208 | 173 | 176 | 160 | 163 | 176,00 | 6 | ||
16. | Šulcová Hana[+25] | 200 | 204 | 170 | 170 | 150 | 178,80 | 5 | ||
17. | Borovec Jiří[+10] | 190 | 191 | 208 | 196,33 | 4 | ||||
18. | Janovská Jana[+19] | 164 | 164 | 187 | 171,67 | 3 | ||||
19. | Javůrek Pavel[+10] | 193 | 126 | 167 | 162,00 | 2 | ||||
20. | Pavlis Pavel[+27] | 126 | 193 | 141 | 153,33 | 1 |
Obsazovačka na 6. turnaj PRESTIGE otevřena.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Fojtíková Ivana a Jirků Ladislav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 65 let a více se stali Krejchová Věra a Butal Jaroslav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 58 až 64 se stali Lébrová Jana a Hindrák Jiří.
Zveřejněn mazací model na MČR seniorů.