P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musil Matěj | 241 | 196 | 219 | 187 | 240 | 192 | 180 | 204 | 256 | 232 | 214,70 | 22 |
2. | Růžička Karel | 170 | 280 | 203 | 174 | 219 | 169 | 252 | 259 | 189 | 191 | 210,60 | 21 |
3. | Nejezchleba Daniel | 179 | 165 | 162 | 248 | 150 | 179 | 206 | 180 | 217 | 191 | 187,70 | 20 |
4. | Borovec Jiří | 157 | 173 | 174 | 167 | 148 | 191 | 165 | 233 | 172 | 179 | 175,90 | 19 |
5. | Jiřiště Vlastimil | 169 | 181 | 200 | 183 | 162 | 188 | 198 | 157 | 256 | 184 | 187,80 | 18 |
6. | Jelínek Jan SvČ | 158 | 149 | 173 | 200 | 195 | 234 | 208 | 150 | 167 | 258 | 189,20 | 17 |
7. | Nejezchleba Stanislav | 214 | 198 | 192 | 192 | 159 | 206 | 205 | 178 | 182 | 161 | 188,70 | 16 |
8. | Pláničková Zdenka | 164 | 168 | 191 | 212 | 172 | 156 | 162 | 131 | 153 | 191 | 170,00 | 15 |
9. | Havlíček Zdeněk st. | 184 | 192 | 224 | 214 | 175 | 203 | 209 | 181 | 176 | 133 | 189,10 | 14 |
10. | Kassas Abdulkader | 246 | 174 | 217 | 209 | 156 | 200 | 187 | 157 | 156 | 155 | 185,70 | 13 |
11. | Kocůr Jaroslav | 142 | 195 | 168 | 201 | 173 | 161 | 143 | 169,00 | 12 | |||
12. | Enders Richard | 152 | 181 | 183 | 200 | 180 | 147 | 170 | 173,29 | 11 | |||
13. | Janovská Jana | 178 | 129 | 178 | 138 | 137 | 135 | 192 | 155,29 | 10 | |||
14. | Kubík František | 162 | 171 | 178 | 166 | 194 | 170 | 135 | 168,00 | 9 | |||
15. | Mrviš Dušan | 160 | 132 | 96 | 114 | 145 | 125 | 144 | 130,86 | 8 | |||
16. | Květoň Jiří | 169 | 155 | 168 | 194 | 147 | 132 | 151 | 159,43 | 7 | |||
17. | Holubička Jiří | 186 | 191 | 137 | 134 | 114 | 129 | 164 | 150,71 | 6 | |||
18. | Talaš Vlastimír | 186 | 164 | 169 | 192 | 122 | 170 | 121 | 160,57 | 5 | |||
19. | Plánička Vojtěch | 143 | 219 | 171 | 182 | 178,75 | 4 | ||||||
20. | Talašová Julie | 133 | 119 | 138 | 98 | 122,00 | 3 | ||||||
21. | Šteffková Monika | 136 | 138 | 183 | 105 | 140,50 | 2 | ||||||
22. | Talaš Kristián | 80 | 74 | 74 | 77 | 76,25 | 1 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.