P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Růžička Karel | 181 | 161 | 183 | 161 | 181 | 234 | 161 | 241 | 187,88 | 32 |
2. | Piskač Pavel | 150 | 183 | 211 | 143 | 178 | 190 | 190 | 179 | 178,00 | 31 |
3. | Nahodil Antonín | 211 | 166 | 214 | 242 | 171 | 177 | 219 | 184 | 198,00 | 30 |
4. | Horňák Vladimír | 164 | 175 | 117 | 129 | 158 | 187 | 170 | 167 | 158,38 | 29 |
5. | Stulíková Dagmar | 176 | 147 | 159 | 193 | 177 | 177 | 140 | 168 | 167,13 | 28 |
6. | Stulík Jiří | 200 | 157 | 202 | 165 | 171 | 197 | 166 | 137 | 174,38 | 27 |
7. | Pláničková Zdenka | 166 | 154 | 181 | 141 | 148 | 171 | 147 | 148 | 157,00 | 26 |
8. | Kubík František | 122 | 163 | 192 | 182 | 161 | 159 | 156 | 170 | 163,13 | 25 |
9. | Breindlová Anna | 137 | 160 | 126 | 157 | 153 | 147 | 137 | 142 | 144,88 | 24 |
10. | Bóriková Petra | 168 | 86 | 119 | 170 | 148 | 132 | 136 | 112 | 133,88 | 23 |
11. | Brožek Robert | 125 | 122 | 136 | 99 | 156 | 135 | 143 | 177 | 136,63 | 22 |
12. | Holubička Jiří | 188 | 124 | 166 | 179 | 160 | 127 | 147 | 157 | 156,00 | 21 |
13. | Talaš Vlastimír | 144 | 148 | 141 | 158 | 145 | 162 | 136 | 143 | 147,13 | 20 |
14. | Fisek Roman | 174 | 118 | 176 | 191 | 169 | 122 | 148 | 180 | 159,75 | 19 |
15. | Borovec Jiří | 170 | 121 | 132 | 150 | 159 | 151 | 144 | 156 | 147,88 | 18 |
16. | Zlesák Ivan | 171 | 164 | 203 | 168 | 128 | 164 | 153 | 145 | 162,00 | 17 |
17. | Kassas Abdulkader | 192 | 178 | 147 | 163 | 149 | 115 | 175 | 148 | 158,38 | 16 |
18. | Mrviš Dušan | 162 | 147 | 169 | 143 | 128 | 145 | 138 | 110 | 142,75 | 15 |
19. | Květoň Jiří | 187 | 131 | 175 | 159 | 141 | 97 | 135 | 148 | 146,63 | 14 |
20. | Jelínek Jan SvČ | 148 | 188 | 223 | 159 | 170 | 152 | 173,33 | 13 | ||
21. | Janovský Michal | 144 | 225 | 232 | 243 | 211,00 | 12 | ||||
22. | Mata David | 183 | 176 | 156 | 159 | 168,50 | 11 | ||||
23. | Enders Richard | 151 | 164 | 138 | 176 | 157,25 | 10 | ||||
24. | Kocůr Jaroslav | 145 | 165 | 145 | 125 | 145,00 | 9 | ||||
25. | Kučaba Miroslav | 142 | 154 | 139 | 139 | 143,50 | 8 | ||||
26. | Kolář Jiří | 108 | 121 | 119 | 128 | 119,00 | 7 | ||||
27. | Plánička Vojtěch | 135 | 162 | 114 | 137 | 137,00 | 6 | ||||
28. | Květoň Martin st. | 94 | 108 | 78 | 115 | 98,75 | 5 | ||||
29. | Schelle Harald | 92 | 107 | 86 | 88 | 93,25 | 4 | ||||
30. | Talaš Kristián | 76 | 78 | 82 | 123 | 89,75 | 3 | ||||
31. | Migulská Renata | 66 | 92 | 95 | 77 | 82,50 | 2 | ||||
32. | Kassas Adam | 57 | 78 | 67 | 70 | 68,00 | 1 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.