P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soukup Jiří | 160 | 235 | 169 | 202 | 199 | 181 | 172 | 189 | 188,38 |
2. | Egert Jiří | 213 | 172 | 198 | 190 | 213 | 135 | 182 | 231 | 191,75 |
3. | Kulhánek Vratislav | 217 | 231 | 210 | 181 | 191 | 173 | 212 | 182 | 199,63 |
4. | Kolářová Hana | 157 | 134 | 184 | 181 | 149 | 172 | 170 | 183 | 166,25 |
5. | Dvořáček Ladislav | 190 | 180 | 179 | 162 | 188 | 160 | 163 | 192 | 176,75 |
6. | Krejčík Jan | 182 | 177 | 211 | 198 | 203 | 148 | 153 | 212 | 185,50 |
7. | Třeška Zbyněk | 176 | 143 | 175 | 172 | 186 | 128 | 221 | 191 | 174,00 |
8. | Typolt Pavel | 191 | 199 | 232 | 168 | 138 | 181 | 172 | 207 | 186,00 |
9. | Šindler Roman | 189 | 172 | 189 | 156 | 155 | 178 | 193 | 184 | 177,00 |
10. | Jandejsková Alexandra | 90 | 229 | 205 | 177 | 174 | 176 | 173 | 130 | 169,25 |
11. | Richter Petr | 192 | 183 | 174 | 193 | 183 | 156 | 190 | 167 | 179,75 |
12. | Kolář Jan st. | 168 | 193 | 176 | 235 | 185 | 172 | 149 | 175 | 181,63 |
13. | Nosek Richard | 185 | 169 | 215 | 211 | 141 | 156 | 172 | 181 | 178,75 |
14. | Ivanciv Petr | 174 | 189 | 172 | 210 | 185 | 201 | 132 | 151 | 176,75 |
15. | Zvěřina Michal | 189 | 190 | 139 | 234 | 136 | 182 | 140 | 166 | 172,00 |
16. | Čižinský Jaroslav | 169 | 172 | 180 | 175 | 119 | 113 | 145 | 155 | 153,50 |
17. | Cifra Miroslav | 129 | 178 | 207 | 203 | 179,25 | ||||
18. | Balvín Jiří | 189 | 202 | 137 | 155 | 170,75 | ||||
19. | Glezgo Štefan | 149 | 210 | 143 | 180 | 170,50 | ||||
20. | Mráček Petr | 166 | 180 | 155 | 198 | 174,75 | ||||
21. | Staněk David | 151 | 138 | 210 | 166 | 166,25 | ||||
22. | Synek Aleš | 177 | 168 | 150 | 136 | 157,75 | ||||
23. | Sedlák Jiří | 180 | 165 | 152 | 167 | 166,00 | ||||
24. | Jedlička Jan | 155 | 184 | 154 | 177 | 167,50 | ||||
25. | Radáš Petr | 147 | 164 | 186 | 141 | 159,50 | ||||
26. | Ďaďo Ján | 130 | 171 | 152 | 158 | 152,75 | ||||
27. | Kolář Jan ml. | 178 | 167 | 168 | 102 | 153,75 | ||||
28. | Sklenář Otta | 149 | 138 | 168 | 130 | 146,25 | ||||
29. | Rain David | 153 | 163 | 179 | 123 | 154,50 | ||||
30. | Sklenářová Jana | 175 | 128 | 136 | 131 | 142,50 | ||||
31. | Horák Jakub | 164 | 150 | 115 | 135 | 141,00 | ||||
32. | Drábek Aleš | 118 | 137 | 166 | 132 | 138,25 | ||||
33. | Bárta Karel st. | 124 | 111 | 152 | 157 | 136,00 | ||||
34. | Jandejsek Aleš | 104 | 140 | 164 | 133 | 135,25 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy