MČR dvojic - kvalifikace

Datum konání: 17. října 2015

Informace k turnaje

Kontakt:
není k dispozici
Telefon:
není k dispozici
Email:
není k dispozici
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
České rekordy
Série:
není součástí žádné série
Články:
žádný související článek

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
Lorenc Jaroslav 248 223 255 246 300 226 249,67
Talpa Marek 268 182 247 235 279 235 241,00
Spáčil Jan st. 257 217 279 205 226 247 238,50
Homola Lukáš 224 216 215 268 229 258 235,00
Gutwirth Oto 237 232 239 278 210 197 232,17
Schindler Radek 234 212 236 217 237 255 231,83
Demuth Filip 223 223 171 247 278 221 227,17
Janovský Michal 199 158 227 257 240 279 226,67
König Antonín 223 235 204 222 227 246 226,17
Gutwirthová Petra 269 217 193 247 205 223 225,67
Švec Ladislav 237 258 219 211 199 226 225,00
Chytil Lukáš 243 194 221 203 256 222 223,17
Fleischmann Jan st. 183 201 258 212 247 234 222,50
Tříska Jan 221 213 246 222 213 212 221,17
Lang David 251 195 214 195 237 231 220,50
Čermák Pavel 249 214 186 195 247 226 219,50
Homola Pavel 180 209 270 191 278 179 217,83
Vlasáková Gabriela 220 204 248 279 182 174 217,83
Závladská Svatava 182 211 215 236 214 249 217,83
Korecký David 174 187 218 246 279 190 215,67
Větrovský Jaroslav 207 189 246 215 194 243 215,67
Vopička Karel 248 176 204 236 203 223 215,00
Oliva Miroslav 220 216 228 194 203 223 214,00
Havel Petr ml. 175 195 198 235 230 247 213,33
Sádlík Vojtěch ml. 205 205 211 239 223 187 211,67
Beran Jiří st. 233 212 243 205 193 183 211,50
Hindrák Jiří 178 247 242 193 217 191 211,33
Beran Jiří ml. 207 172 181 189 249 260 209,67
Homola Ladislav 212 219 195 258 235 139 209,67
Váňa Martin 227 195 255 178 166 237 209,67
Rain David 176 228 198 230 212 203 207,83
Závladský Dušan 192 229 209 236 202 176 207,33
Křižka Filip 214 215 160 221 222 211 207,17
Žabka Zdeněk 168 196 246 203 215 212 206,67
Plechata Tomáš 160 216 233 213 232 185 206,50
Kala Rostislav 217 187 160 210 216 245 205,83
Kulhánek Vratislav 202 265 182 202 191 191 205,50
Kinc Denis 228 204 185 188 165 255 204,17
Lébrová Jana 201 212 212 206 180 212 203,83
Ivanciv Petr 187 194 204 225 172 237 203,17
Mička Daniel 188 221 205 202 198 201 202,50
Surán Ondrej 184 205 171 235 213 206 202,33
Fleischmann Jan ml. 223 177 211 241 157 204 202,17
Hejdučková Kateřina ml. 197 181 216 225 247 146 202,00
Váchová Věra 187 189 191 232 196 216 201,83
Vyšín Jan 174 148 224 244 224 196 201,67
Hanušová Dana 191 185 201 207 199 225 201,33
Vinklárek Pavel 180 185 222 188 205 227 201,17
Hasníková Martina 193 171 222 215 222 169 198,67
Hanusíková Blanka 206 185 234 178 184 198 197,50
Turina Jaroslav 208 166 176 225 219 191 197,50
Stulík Jiří 180 145 223 224 219 193 197,33
Burian Ivan 193 225 201 221 171 171 197,00
Morávek Jaroslav 186 212 212 201 147 222 196,67
Tesař František 192 189 227 178 183 202 195,17
Mašatová Věra 182 230 201 153 205 197 194,67
Otec Hanzlovská Petra 225 184 189 140 202 213 192,17
Rechtorik Milan 242 139 188 136 211 218 189,00
Roubalík Petr 221 183 151 208 183 182 188,00
Dvořák Roman 148 171 137 230 203 235 187,33
Vokrojová Marie 227 179 165 159 234 160 187,33
Hejdučková Kateřina st. 192 183 170 174 155 238 185,33
Wasserrab Oldřich 159 174 215 159 202 187 182,67
Polzová Dagmar 200 171 180 203 166 171 181,83
Olarescu Jana 156 182 216 206 168 163 181,83
Nefová Ilona 168 161 191 181 180 189 178,33
Stulíková Dagmar 155 145 239 147 188 194 178,00
Grunda Daniel 234 162 162 161 137 210 177,67
Homolová Kristína 165 202 189 171 191 138 176,00
Lhotová Karolína 171 163 169 194 173 180 175,00
Nefová Klára 189 180 179 134 192 176 175,00
Běhal Jaroslav 172 178 162 140 192 202 174,33
Pitaš Vladimír 178 156 162 158 206 180 173,33
Straková Irena 157 205 159 167 193 158 173,17
Zuština David ml. 170 166 158 192 158 190 172,33
Petáková Anna 194 156 148 181 192 152 170,50
Vavrla Zdeněk 142 200 162 176 170 173 170,50
Morávková Drahomíra 148 182 170 191 161 157 168,17
Polz Radomír 157 182 180 161 185 144 168,17
Bešík Josef st. 160 143 144 187 165 207 167,67
Vojtěchová Markéta 179 136 184 146 178 169 165,33
Křížek Petr 178 145 169 167 160 166 164,17
Eidernová Vlasta 169 179 172 138 163 144 160,83
Křížková Alena 164 132 142 233 144 148 160,50
Vestfálová Petra 135 157 192 178 123 170 159,17
Čiperová Michaela 148 168 140 150 123 223 158,67
Dušková Blanka 169 163 138 120 128 128 141,00
Brašnová Alena 171 133 119 131 109 104 127,83

Krátké zprávy

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/