| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malcová Gabriela | 187 | 184 | 212 | 237 | 279 | 189 | 213 | 189 | 213 | 192 | 182 | 224 | 208,42 |
| 2. | Malec Jaromír st. | 187 | 184 | 212 | 237 | 279 | 189 | 213 | 189 | 213 | 192 | 182 | 224 | 208,42 |
| 3. | Stulíková Dagmar | 194 | 206 | 182 | 192 | 215 | 175 | 228 | 191 | 201 | 167 | 195 | 211 | 196,42 |
| 4. | Stulík Jiří | 194 | 206 | 182 | 192 | 215 | 175 | 228 | 191 | 201 | 167 | 195 | 211 | 196,42 |
| 5. | Váchová Věra | 195 | 180 | 236 | 222 | 216 | 235 | 182 | 202 | 182 | 205 | 190 | 196 | 203,42 |
| 6. | Šimánek Ladislav | 195 | 180 | 236 | 222 | 216 | 235 | 182 | 202 | 182 | 205 | 190 | 196 | 203,42 |
| 7. | Straková Irena | 184 | 179 | 221 | 165 | 242 | 234 | 190 | 227 | 188 | 179 | 214 | 202 | 202,08 |
| 8. | Vopička Karel | 184 | 179 | 221 | 165 | 242 | 234 | 190 | 227 | 188 | 179 | 214 | 202 | 202,08 |
| 9. | Lébrová Jana | 248 | 176 | 201 | 191 | 190 | 185 | 214 | 213 | 216 | 186 | 193 | 171 | 198,67 |
| 10. | Surán Ondrej | 248 | 176 | 201 | 191 | 190 | 185 | 214 | 213 | 216 | 186 | 193 | 171 | 198,67 |
| 11. | Marešová Jana | 183 | 170 | 201 | 147 | 237 | 213 | 190 | 178 | 171 | 154 | 197 | 172 | 184,42 |
| 12. | Hindrák Jiří | 183 | 170 | 201 | 147 | 237 | 213 | 190 | 178 | 171 | 154 | 197 | 172 | 184,42 |
| 13. | Janočková Krystyna | 208 | 137 | 189 | 167 | 160 | 181 | 142 | 181 | 178 | 178 | 206 | 172 | 174,92 |
| 14. | Matějka Antonín | 208 | 137 | 189 | 167 | 160 | 181 | 142 | 181 | 178 | 178 | 206 | 172 | 174,92 |
| 15. | Vokrojová Marie | 177 | 139 | 137 | 150 | 163 | 190 | 184 | 246 | 148 | 182 | 199 | 195 | 175,83 |
| 16. | Dědič Dalibor | 177 | 139 | 137 | 150 | 163 | 190 | 184 | 246 | 148 | 182 | 199 | 195 | 175,83 |
| 17. | Sovová Alena | 149 | 194 | 156 | 187 | 199 | 189 | 153 | 194 | 157 | 209 | 191 | 194 | 181,00 |
| 18. | Kváča Václav | 149 | 194 | 156 | 187 | 199 | 189 | 153 | 194 | 157 | 209 | 191 | 194 | 181,00 |
| 19. | Nováková Ivana - SM | 174 | 207 | 171 | 148 | 151 | 200 | 194 | 201 | 138 | 169 | 221 | 202 | 181,33 |
| 20. | Novák Josef | 174 | 207 | 171 | 148 | 151 | 200 | 194 | 201 | 138 | 169 | 221 | 202 | 181,33 |
| 21. | Černíková Karolína | 192 | 168 | 162 | 159 | 212 | 191 | 171 | 189 | 193 | 172 | 168 | 173 | 179,17 |
| 22. | Soukup Libor | 192 | 168 | 162 | 159 | 212 | 191 | 171 | 189 | 193 | 172 | 168 | 173 | 179,17 |
| 23. | Šulcová Hana | 191 | 204 | 146 | 174 | 148 | 182 | 164 | 146 | 194 | 166 | 144 | 183 | 170,17 |
| 24. | Krubert Emil | 191 | 204 | 146 | 174 | 148 | 182 | 164 | 146 | 194 | 166 | 144 | 183 | 170,17 |
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.