P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čermák Pavel | 204 | 189 | 165 | 151 | 190 | 254 | 192 | 180 | 204 | 173 | 224 | 209 | 194,58 |
2. | Surán Ondrej | 188 | 199 | 187 | 221 | 236 | 198 | 167 | 246 | 211 | 210 | 180 | 199 | 203,50 |
3. | Teame Habtegabriel | 236 | 180 | 201 | 180 | 196 | 164 | 185 | 215 | 177 | 181 | 191,50 | ||
4. | Turina Jaroslav | 203 | 175 | 168 | 224 | 186 | 190 | 185 | 226 | 193 | 170 | 192,00 | ||
5. | Vondráček Adam | 180 | 160 | 209 | 214 | 198 | 170 | 145 | 156 | 179,00 | ||||
6. | Kváča Václav | 188 | 218 | 178 | 175 | 185 | 179 | 144 | 175 | 180,25 | ||||
7. | Harašta Jiří | 143 | 198 | 200 | 171 | 177 | 224 | 146 | 193 | 181,50 | ||||
8. | Kala Rostislav | 158 | 224 | 209 | 189 | 187 | 144 | 186 | 155 | 181,50 | ||||
9. | Malenda Richard | 151 | 201 | 176 | 145 | 204 | 216 | 182,17 | ||||||
10. | Štulc Jan | 176 | 169 | 212 | 171 | 181 | 168 | 179,50 | ||||||
11. | Vopička Karel | 192 | 185 | 150 | 173 | 193 | 181 | 179,00 | ||||||
12. | Černý Pavel | 168 | 166 | 190 | 198 | 140 | 210 | 178,67 | ||||||
13. | Mička Daniel | 148 | 171 | 193 | 152 | 210 | 182 | 176,00 | ||||||
14. | Jirků Ladislav | 173 | 169 | 201 | 137 | 188 | 166 | 172,33 | ||||||
15. | Švec Ladislav | 149 | 158 | 176 | 145 | 220 | 179 | 171,17 | ||||||
16. | Till Milan | 202 | 124 | 155 | 175 | 150 | 188 | 165,67 | ||||||
17. | Makovec Jaromír | 157 | 168 | 149 | 146 | 210 | 160 | 165,00 | ||||||
18. | Bejdl René | 151 | 96 | 152 | 143 | 186 | 123 | 141,83 | ||||||
19. | Kassas Abdulkader | 149 | 134 | 148 | 129 | 131 | 142 | 138,83 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy