| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colon Josef | 216 | 174 | 181 | 182 | 182 | 178 | 181 | 189 | 203 | 231 | 191,70 |
| 2. | Vrážel Jiří st. | 214 | 195 | 234 | 154 | 208 | 171 | 212 | 206 | 194 | 184 | 197,20 |
| 3. | Nosek Richard | 200 | 145 | 206 | 150 | 178 | 213 | 201 | 167 | 174 | 192 | 182,60 |
| 4. | Pitaš Vladimír | 166 | 200 | 161 | 165 | 166 | 210 | 180 | 168 | 180 | 172 | 176,80 |
| 5. | Matějka Antonín | 159 | 224 | 151 | 184 | 204 | 151 | 138 | 232 | 192 | 156 | 179,10 |
| 6. | Poprocký Michal | 165 | 145 | 200 | 180 | 152 | 152 | 174 | 179 | 134 | 203 | 168,40 |
| 7. | Havlíček Zdeněk st. | 157 | 178 | 128 | 223 | 188 | 172 | 164 | 184 | 153 | 182 | 172,90 |
| 8. | Mihulka Josef | 161 | 166 | 167 | 181 | 149 | 191 | 164 | 155 | 186 | 170 | 169,00 |
| 9. | Klepáček Adolf | 175 | 180 | 195 | 222 | 160 | 218 | 179 | 124 | 175 | 193 | 182,10 |
| 10. | Mlčák František | 231 | 194 | 176 | 176 | 181 | 165 | 178 | 152 | 182 | 167 | 180,20 |
| 11. | Schůt Ladislav | 222 | 147 | 211 | 149 | 196 | 171 | 146 | 133 | 159 | 200 | 173,40 |
| 12. | Petřík Miloslav | 159 | 202 | 193 | 174 | 152 | 205 | 136 | 180 | 146 | 191 | 173,80 |
| 13. | Lakomý Jan | 180 | 136 | 158 | 176 | 214 | 140 | 154 | 155 | 145 | 180 | 163,80 |
| 14. | Butal Jaroslav st. | 164 | 191 | 176 | 180 | 150 | 191 | 151 | 203 | 144 | 149 | 169,90 |
| 15. | Klapal Jaroslav | 198 | 223 | 149 | 153 | 148 | 169 | 159 | 117 | 158 | 194 | 166,80 |
| 16. | Kunc Oto | 147 | 158 | 175 | 199 | 175 | 202 | 154 | 146 | 105 | 159 | 162,00 |
| 17. | Adamec Petr | 150 | 182 | 169 | 175 | 182 | 159 | 169,50 | ||||
| 18. | Stulík Jiří | 178 | 169 | 147 | 158 | 142 | 198 | 165,33 | ||||
| 19. | Filuš Jan | 158 | 130 | 151 | 190 | 171 | 164 | 160,67 | ||||
| 20. | Koukal Drahomír | 180 | 149 | 149 | 198 | 141 | 170 | 164,50 | ||||
| 21. | Pleticha Jaroslav st. | 142 | 170 | 119 | 174 | 168 | 163 | 156,00 | ||||
| 22. | Fleischmann Jan st. | 127 | 157 | 177 | 156 | 176 | 175 | 161,33 | ||||
| 23. | Osička Antonín | 158 | 161 | 155 | 157 | 166 | 170 | 161,17 | ||||
| 24. | Bartoník Rudolf | 145 | 161 | 166 | 139 | 146 | 208 | 160,83 | ||||
| 25. | Brokeš František st. | 156 | 151 | 154 | 152 | 142 | 166 | 153,50 | ||||
| 26. | Matera Lubomír | 162 | 198 | 138 | 161 | 170 | 151 | 163,33 | ||||
| 27. | Bora František | 159 | 183 | 128 | 139 | 122 | 211 | 157,00 | ||||
| 28. | Polívka Dalibor | 168 | 167 | 152 | 117 | 184 | 166 | 159,00 | ||||
| 29. | Henzl Petr | 154 | 146 | 157 | 169 | 148 | 159 | 155,50 | ||||
| 30. | Ulička Antonín | 143 | 114 | 138 | 144 | 165 | 179 | 147,17 | ||||
| 31. | Parkan Miloš | 113 | 198 | 144 | 158 | 150 | 134 | 149,50 | ||||
| 32. | Šolc Miloslav | 135 | 127 | 124 | 152 | 148 | 187 | 145,50 | ||||
| 33. | Dohnálek Stanislav | 161 | 120 | 162 | 105 | 171 | 131 | 141,67 | ||||
| 34. | Krusberský Ladislav | 136 | 141 | 149 | 187 | 119 | 168 | 150,00 | ||||
| 35. | Vavrla Zdeněk | 121 | 103 | 130 | 170 | 165 | 138 | 137,83 | ||||
Kvůli kolizi s reprezentačním výjezdem se Mistrovství České republiky dvojic přesouvá na finální termín 14.-15. března 2026.
Ve středu 29. října bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na listopadový turnaj PRESTIGE.
ZMĚNA CENTRA: Extraliga ČBL západ - skupina o záchranu, bude hrát dne 2.11. v centru Xbowling Prosek.
Lukáš Jelínek vybojoval zlato na European Championship of Champions.
Tým českých seniorek 65+ získal na MS v Renu bronzovou medaili.