P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Ondřej | 176 | 203 | 163 | 234 | 193 | 142 | 217 | 167 | 180 | 181 | 224 | 232 | 243 | 179 | 195,29 | ||
2. | Nosek Richard | 167 | 161 | 200 | 157 | 159 | 172 | 201 | 150 | 212 | 191 | 186 | 182 | 178 | 180 | 178,29 | ||
3. | Krubert Emil | 159 | 188 | 135 | 172 | 244 | 183 | 181 | 172 | 193 | 177 | 130 | 143 | 155 | 208 | 174,29 | ||
4. | Erben Roman | 151 | 203 | 153 | 206 | 158 | 202 | 275 | 145 | 223 | 211 | 210 | 175 | 148 | 203 | 190,21 | ||
5. | Horáček Petr | 190 | 195 | 214 | 195 | 180 | 167 | 203 | 194 | 210 | 165 | 191,30 | ||||||
6. | Havelka Michal | 237 | 213 | 208 | 171 | 206 | 190 | 212 | 146 | 147 | 175 | 190,50 | ||||||
7. | Kolář Jan ml. | 143 | 229 | 228 | 166 | 168 | 184 | 246 | 182 | 201 | 153 | 190,00 | ||||||
8. | Jarovský Albert | 142 | 192 | 177 | 197 | 194 | 191 | 184 | 196 | 167 | 168 | 180,80 | ||||||
9. | Ďaďo Ján | 206 | 191 | 183 | 170 | 212 | 149 | 155 | 211 | 184,63 | ||||||||
10. | Suchánek Jan | 176 | 170 | 149 | 159 | 210 | 192 | 180 | 175 | 176,38 | ||||||||
11. | Semerák Stanislav | 155 | 186 | 155 | 172 | 226 | 171 | 184 | 198 | 180,88 | ||||||||
12. | Maňásek Jaroslav | 182 | 184 | 204 | 179 | 200 | 190 | 166 | 138 | 180,38 | ||||||||
13. | Kovařík Dušan | 192 | 166 | 189 | 168 | 190 | 145 | 193 | 158 | 175,13 | ||||||||
14. | Ruml David | 119 | 157 | 205 | 188 | 173 | 190 | 155 | 192 | 172,38 | ||||||||
15. | Mojka David | 152 | 153 | 179 | 149 | 200 | 214 | 125 | 205 | 172,13 | ||||||||
16. | Šimánek Ladislav | 192 | 181 | 153 | 148 | 154 | 158 | 170 | 181 | 167,13 | ||||||||
17. | Vyhnanovský Martin | 205 | 155 | 204 | 192 | 191 | 160 | 184,50 | ||||||||||
18. | Rain David | 186 | 176 | 179 | 189 | 200 | 141 | 178,50 | ||||||||||
19. | Sova Petr | 162 | 193 | 174 | 166 | 185 | 181 | 176,83 | ||||||||||
20. | Soukup Lukáš | 162 | 165 | 167 | 160 | 182 | 202 | 173,00 | ||||||||||
21. | Robertson Thomas | 144 | 183 | 194 | 170 | 149 | 198 | 173,00 | ||||||||||
22. | Malec Jaromír st. | 202 | 142 | 166 | 160 | 161 | 187 | 169,67 | ||||||||||
23. | Kvasnička Ondřej | 158 | 184 | 149 | 174 | 181 | 141 | 164,50 | ||||||||||
24. | Kváča Václav | 158 | 165 | 159 | 176 | 165 | 161 | 164,00 | ||||||||||
25. | Pekár Petr | 158 | 162 | 167 | 146 | 165 | 185 | 163,83 | ||||||||||
26. | Kvasnička Pavel | 135 | 199 | 201 | 132 | 137 | 170 | 162,33 | ||||||||||
27. | Šarišský Jakub | 210 | 172 | 157 | 145 | 141 | 142 | 161,17 | ||||||||||
28. | Hypius Martin | 141 | 135 | 229 | 137 | 167 | 140 | 158,17 | ||||||||||
29. | Gurgul Lukáš | 121 | 170 | 190 | 141 | 134 | 193 | 158,17 | ||||||||||
30. | Dobiáš Michal | 186 | 162 | 150 | 159 | 141 | 133 | 155,17 | ||||||||||
31. | Palas Martin | 128 | 137 | 186 | 168 | 156 | 142 | 152,83 | ||||||||||
32. | Janeček Václav | 170 | 167 | 141 | 140 | 133 | 155 | 151,00 | ||||||||||
33. | Košata Ondřej | 143 | 166 | 152 | 145 | 151,50 | ||||||||||||
34. | Makovec Jaromír | 162 | 147 | 125 | 164 | 149,50 | ||||||||||||
35. | Barnet Milan | 156 | 147 | 151 | 128 | 145,50 | ||||||||||||
36. | Ondrejec Petr | 156 | 138 | 162 | 123 | 144,75 | ||||||||||||
37. | Molnar Septimiu Claudiu | 164 | 96 | 125 | 183 | 142,00 | ||||||||||||
38. | Blaška Štěpán | 136 | 140 | 152 | 137 | 141,25 | ||||||||||||
39. | Horník Gustav | 164 | 158 | 122 | 120 | 141,00 | ||||||||||||
40. | Schön Viktor st. | 103 | 140 | 109 | 173 | 131,25 | ||||||||||||
41. | Havlíček Vít | 156 | 134 | 125 | 141 | 139,00 | ||||||||||||
42. | Obrusník Lukáš | 150 | 143 | 128 | 127 | 137,00 | ||||||||||||
43. | Bejšovec Jaroslav | 155 | 120 | 128 | 136 | 134,75 | ||||||||||||
44. | Kaňka Jan | 134 | 126 | 127 | 145 | 133,00 | ||||||||||||
45. | Mráček Petr | 170 | 174 | 176 | 173,33 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.